उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Lynk&Co |
मॉडल संख्या: | लिंक&कंपनी 07 ईएम-पी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर द्वारा |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 70000 इकाइयाँ |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | लिंक&कंपनी 07 ईएम-पी | आकार: | 4827*1900*1480 |
---|---|---|---|
इंजन की अधिकतम आउटपुट शक्ति (किलोवाट): | 120 | इंजन अधिकतम आउटपुट टॉर्क (एनएम): | 255 |
ट्रंक वॉल्यूम (एल): | 450 | कर्क वजन (केजी): | 1915 |
न्यूनतम जमीन निकासी (मिमी): | 138 (बिना भार के) | ईंधन टैंक क्षमता: | 60 |
व्हीलबेस: | 2843 मिमी | कम बैटरी के साथ WLTC परिस्थितियों में ईंधन की खपत (L/100km): | 4.8 |
अधिकतम गति: | 190 | ||
प्रमुखता देना: | 1.5T 3DHT PRO ट्रांसमिशन |
उत्पाद विवरण
2024 चीन जीली लिंक एंड कंपनी 07 ईएम-पी 1.5T 3DHT प्रो ट्रांसमिशन हाई स्पीड न्यू एनर्जी हाइब्रिड कार लिंक कंपनी 07 पीएचईवी
विनिर्देश
संस्करण | 126 लंबी बैटरी लाइफ प्रो | 126 लंबी बैटरी लाइफ हेलो | 126 लंबी बैटरी लाइफ अल्ट्रा |
बुनियादी मापदंड | |||
लंबाई* चौड़ाई* ऊंचाई (मिमी) | 4827*1900*1480 | ||
न्यूनतम घुमावदार त्रिज्या (एम) | 5.6 | ||
व्हीलबेस (मिमी) | 2843 | ||
ट्रंक वॉल्यूम (एल) | 450 | ||
बेंच वजन (किलो) | 1915 | ||
जमीन से न्यूनतम दूरी (मिमी) | 138 (बिना भार के) | ||
यात्रियों की संख्या | 5 | ||
ईंधन टैंक क्षमता | 60 | ||
डब्ल्यूएलटीसी स्थितियों में व्यापक ईंधन की खपत (एल/100 किमी) | 0.99 | ||
कम बैटरी के साथ WLTC स्थितियों में ईंधन की खपत (L/100km) | 4.8 | ||
उत्सर्जन मानक | चीन VI | ||
अधिकतम गति | 190 | ||
शक्ति प्रणाली | |||
इंजन | 1.5T इलेक्ट्रिक हाइब्रिड इंजन | ||
इंजन सिलेंडरों की संख्या | 4 | ||
इंजन का स्थान | 1499 | ||
ईंधन का ग्रेड | 92 | ||
इंजन की अधिकतम आउटपुट शक्ति (किलोवाट) | 120 | ||
इंजन का अधिकतम आउटपुट टॉर्क (एन.एम.) | 255 | ||
गियर बॉक्स | 3DHT Evo इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन | ||
विद्युत प्रणाली | |||
शक्ति प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड | ||
मोटर का प्रकार | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर | ||
मोटर का लेआउट | सामने (पी3) | ||
सामने की मोटर की पीक पावर (किलोवाट) | 160 | ||
सामने की मोटर का पीक टॉर्क (एन.एम.) | 350 | ||
सिस्टम की अधिकतम आउटपुट शक्ति (किलोवाट) | 280 | ||
सिस्टम का अधिकतम आउटपुट टॉर्क (किलोवाट) | 615 | ||
विद्युत बैटरी का प्रकार | जस्ता लोहा फॉस्फेट | ||
विद्युत बैटरी क्षमता (1C) | 18.99 kWh | ||
पावर बैटरी का ब्रांड | चीन न्यू एविएशन | ||
CLIT शुद्ध विद्युत दूरी (किमी) | 126 | ||
WLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज (किमी) | 102 | ||
उच्च वोल्टेज विद्युत टक्कर बिजली बंद प्रणाली | ● | ||
बुद्धिमान अनुसूचित चार्जिंग प्रणाली | ● | ||
SAVE पावर रिटेन और चार्जिंग फ़ंक्शन | ● | ||
चार्जिंग पोर्ट सूचक प्रकाश | ● | ||
अधिकतम बाहरी डिस्चार्ज शक्ति (किलोवाट) | 6.6 | ||
सीसी फास्ट चार्जिंग चार्जिंग समय (मिनट) | 27 ((30-80%) | ||
चेसिस प्रणाली | |||
निलंबन प्रणाली | पार्श्व स्थिरीकरण पट्टी स्वतंत्र निलंबन के साथ फ्रंट मैकफेरसन स्ट्राट/पार्श्व स्थिरीकरण पट्टी स्वतंत्र निलंबन के साथ रियर मल्टी-लिंक स्ट्राट | ||
ड्राइव मोड | बुद्धिमान इलेक्ट्रिक फ्रंट ड्राइव | ||
ब्रेक पैड पहनने अलार्म | ● | ||
डीएस-ईपीएस इलेक्ट्रॉनिक सिवर्स स्टीयरिंग सिस्टम | ● | ||
ईपीबी इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग बेल्ट स्वचालित पार्किंग | ● | ||
ड्राइविंग मोड का चयन | शुद्ध इलेक्ट्रिक/सुपर एक्सटेंडेड रेंज/प्रदर्शन/व्यक्तिगतकरण | ||
ब्रेक एनर्जी रिकवरी सिस्टम | ● | ||
स्लाइडिंग एनर्जी रिकवरी सिस्टम | ● | ||
चेसिस कवच | ● | ||
टायर विनिर्देश 235/45 R15 | ● | ||
टायर विनिर्देश 245/40 R19 |
हम से संपर्क में रहें
अपना संदेश दर्ज करें आप इन में हो सकता है
|