उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Seres |
मॉडल संख्या: | AITO न्यू M5 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर द्वारा |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 70000 इकाइयाँ |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | AITO न्यू M5 | ऊर्जा प्रकार: | हाइब्रिड |
---|---|---|---|
सीएलटीसी प्योर इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज (किमी): | 255/230 | सीएलटीसी व्यापक क्रूज़िंग रेंज (किमी): | 1440/1275 |
बैटरी क्षमता (किलोवाट): | 42 | दरवाजों की संख्या (पीसी): | 5 |
एल * डब्ल्यू * एच (मिमी): | 4785 × 1930 × 1625 | व्हीलबेस (मिमी): | 2880 |
ईंधन टैंक क्षमता (एल): | 56 | ट्रंक भंडारण की मात्रा (एल): | 369-776 |
प्रमुखता देना: | AITO M5 हाइब्रिड वाहन,हाइब्रिड वाहन 255 किमी,230 किमी AITO M5 एसयूवी |
उत्पाद विवरण
एआईटीओ नया एम5हाइब्रिड एसयूवी
एआईटीओ न्यू एम5 हाइब्रिडविनिर्देश
पद
|
नई एम5 विस्तारित रेंज मैक्स | नई एम5 एक्सटेंडेड रेंज मैक्स आरएस |
उपस्थिति
|
||
बाहरी पेंट रंग | ● सोने का काला, चीनी मिट्टी का सफेद, नीला | |
इंटीरियर
|
||
आंतरिक रंग | ● एम्बर ब्राउन, शाओहुआ एप्रिकोट ○ पक्षी के पंख लाल |
|
ऊर्जा
|
||
ऊर्जा प्रकार | EVR (विस्तारित रेंज हाइब्रिड) | EVR (विस्तारित रेंज हाइब्रिड) |
बुनियादी मापदंड
|
||
शरीर का प्रकार | भारवाहक | |
लंबाई × चौड़ाई × ऊँचाई (मिमी) | 4785 × 1930 × 1625 | 4785 × 1930 × 1625 |
व्हीलबेस (मिमी) | 2880 | |
जमीन से न्यूनतम दूरी (मिमी) | 170 (तैयार) / 150 (पूरी तरह से लोड) | |
बेंच वजन (किलो) | 2220 | 2335 |
सीटों की संख्या (पीसी) | 5 | |
ट्रंक भंडारण की मात्रा (एल) | 369-776 | |
विद्युत प्रणाली
|
||
CLTC शुद्ध इलेक्ट्रिक क्रूज़िंग रेंज2 (किमी) | 255 | 230 |
CLTC व्यापक क्रूजिंग रेंज2 (किमी) | 1440 | 1275 |
0-100 किमी/घंटा त्वरण समय3 (एस) | 7.1 | 4.3 |
0-50 किमी/घंटा त्वरण समय3 (एस) | 3.5 | 2 |
रेंज एक्सटेंडर | 1.5T चार सिलेंडर समर्पित रेंज एक्सटेंडर | 1.5T चार सिलेंडर समर्पित रेंज एक्सटेंडर |
ड्राइव प्रकार | पीछे एकल मोटर दो पहिया ड्राइव | आगे और पीछे दोहरी मोटर चार पहिया ड्राइव |
फ्रंट ड्राइव मोटर |
हम से संपर्क में रहें
अपना संदेश दर्ज करें आप इन में हो सकता है
|