विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | रडार आरडी6 | सीएलटीसी क्रूजिंग रेंज (किमी): | 632 |
---|---|---|---|
ईंधन का प्रकार: | शुद्ध इलेक्ट्रिक | आकार (मिमी): | 5260x1900x1830 |
व्हीलबेस (मिमी): | 3120 | अधिकतम मोटर शक्ति: | 200 किलोवाट |
अधिकतम अश्वशक्ति: | 700 पी.एस | अधिकतम मोटर टॉर्क: | 384 एनएम |
बैटरी क्षमता (किलोवाट): | 100 | 0-100 किमी त्वरण (सेकंड): | 6.9 |
प्रमुखता देना: | शुद्ध विद्युत पिकअप ट्रक,मध्यम पिकअप ट्रक |
उत्पाद विवरण
विनिर्देश
L×W×H (मिमी) | 5260x1900x1830 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 185 |
व्हीलबेस (मिमी) | 3120 |
रेंज (किमी) | 632 |
0-100 किमी त्वरण | 6.9 |
डीसी चार्जिंग का समय (30%-80%) | तेज 0.5h, धीमी 7h |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 200 ((272P) |
अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | 384 |
गियर बॉक्स | इलेक्ट्रिक वाहन एकल गति गियरबॉक्स |
कंटेनर की लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई (मिमी) | 1525x1450x540 |
बैटरी का प्रकार | तृतीयक लिथियम बैटरी |
बैटरी क्षमता (kWh) | 100 |
ड्राइविंग विधि | पीछे के पहिया ड्राइव |
फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन |
पीछे की निलंबन | बहु-लिंक स्वतंत्र निलंबन |
स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत सहायक |
वाहन संरचना | भारवाहक |
फ्रंट ब्रेक का प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क |
पीछे की ब्रेक की प्रकार | वेंटिलेटेड डिस्क |
टायर | 225/65 आर17 |
पार्किंग रडार | पीछे |
सहायक ड्राइविंग स्तर | L2 |
ऑटोहोल्ड | हाँ |
एचएसी | हाँ |
ड्राइव मोड | आराम, पर्यावरण, खेल |
स्काइलाइट | खुलने योग्य पैनोरमिक सनड्रॉप |
छत रैक | हाँ |
एलसीडी उपकरण का आकार (इंच) | 12.3 |
कुंजी रहित प्रवेश | अग्रिम पंक्ति |
सीट सामग्री | चमड़ा |
केंद्रीय नियंत्रण स्क्रीन का आकार (इंच) | 12.3 |
जीपीएस | हाँ |
4G/5G | 4जी |
ओटीए | हाँ |
मल्टीमीडिया इंटरफ़ेस | यूएसबी/टाइप-सी |
यूएसबी/टाइप-सी | आगे 1, पीछे 2 |
वक्ताओं की संख्या | 8 |
उच्च/निम्न प्रकाश | एलईडी |
विद्युत खिड़कियाँ | आगे, पीछे |
वातानुकूलन नियंत्रण मोड | स्वचालित |
तापमान क्षेत्र नियंत्रण | दो-क्षेत्र एयर कंडीशनिंग |
रडार आरडी6 विशेषताएं
अपना संदेश दर्ज करें