विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | चांगआन कुआयुवांग X3 | आकार (मिमी): | 5295*1735*2070 |
---|---|---|---|
माल का आकार (मिमी): | 3200*1600*360 | व्हील बेस (मिमी): | 3190 |
ईंधन का प्रकार: | पेट्रोल | अधिकतम मोटर शक्ति: | 82 किलोवाट |
अधिकतम मोटर टॉर्क: | 413 एन.एम. | सीटें: | 2 |
अधिकतम गति (किमी/घंटा): | 90 | विस्थापन (सीसी): | 1499 |
प्रमुखता देना: | चंगान कुआयुवांग,चांगआन कुआयुवांग X3,Kuayuewang X3 |
उत्पाद विवरण
विनिर्देश
मॉडल | SC1021AGD5B ((एकल केबिन) | SC1021AAS5B ((डबल केबिन) |
वाहन आयाम ((मिमी) | 5295*1735*2070 | 5475*1735*2080 |
माल का आयाम ((आंतरिक मिमी) ★ | 3200*1600*360 | 2550*1600*360 |
व्हील बेस ((मिमी) | 3190 | 3400 |
वाहनों का सकल भार ((किग्रा) | 2185 | 2390 |
कंबल वजन ((किलो) | 1320 | 1420 |
अधिकतम पेलोड ((kg) | 735 | 645 |
बैठने की क्षमता | 2 | 5 |
इंजन मॉडल★ | DK15-10 | |
ईंधन श्रेणी | गैसोलीन | |
नाममात्र शक्ति (किलोवाट) | 82 | 82 |
विस्थापन (CC) | 1499 | 1499 |
अधिकतम टोक़ ((एन.एम.) | 143 | 143 |
अधिकतम गति ((किमी/घंटा) | 90 | 90 |
ब्रेक सिस्टम | सामने की डिस्क/पीछे का ड्रम | |
टायर★ | 185R14LT, एकल रियर टायर | 185R14LT, एकल रियर टायर |
सहायक स्टीयरिंग | ● | ● |
एकल एयरबैग | ○ | ○ |
एबीएस+ईबीडी | ○ | ○ |
टुकड़े टुकड़े ग्लास | ● | ● |
हीटर | ● | ● |
स्टीयरिंग व्हील लॉक | ● | ● |
समायोज्य स्टीयरिंग व्हील |
हम से संपर्क में रहें
अपना संदेश दर्ज करें आप इन में हो सकता है
|