उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Zeekr |
मॉडल संख्या: | ज़ीकर 009 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | नंगा |
प्रसव के समय: | 25 दिन |
आपूर्ति की क्षमता: | 200 यूनिट / माह |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | ज़ीकर 009 | बैटरी क्षमता: | 120 किलोवाट |
---|---|---|---|
अधिकतम गति (किमी/घंटा): | 180 | चार्ज करने का समय: | 6-8 घंटे |
सीटें: | 6 | ईंधन: | 100% इलेक्ट्रिक |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 400 किलोवाट | अधिकतम टोक़ (एनएम): | 686 एनएम |
आकार (मिमी): | 5209 एक्स 2024 एक्स 1848 | व्हीलबेस (मिमी): | 3205 |
प्रमुखता देना: | 400kW zeekr 009,Zeekr 009 6 घंटे चार्जिंग,वयस्क एसयूवी इलेक्ट्रिक कारें |
उत्पाद विवरण
Zeekr 009 जमा गर्म बिक्री कार नई 2024 WE शुद्ध eleromobil नई कारें इलेक्ट्रिक वाहन वयस्कों वाहन एसयूवी
विनिर्देश
2023 ZEEKR 009 शुद्ध इलेक्ट्रिक एमपीवी | 2023 मॉडल हम संस्करण | 2023 मॉडल एमई संस्करण |
स्तर | बड़ी एमपीवी | |
प्रक्षेपण समय | नवम्बर 2022 | |
सीएलटीसी शुद्ध इलेक्ट्रिक रेंज | 702 किमी | 822 किमी |
मोटर अधिकतम शक्ति (किलोवाट) | 400 | 400 |
मैक्स. टॉर्क ((एन.एम.) | 686 | 686 |
विद्युत मोटर शक्ति (पी) | 544 | 544 |
लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई | 5209 X 2024 X 1848 मिमी | |
शरीर की संरचना | 5 दरवाज़े वाले 7 सीटों वाले | |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 190 | |
व्हीलबेस (मिमी) | 3205 | |
सामान कक्ष का आयतन ((L) | 376-2979 | |
बैटरी क्षमता ((kWh) | 100 | 140 |
पैनोरमिक सनरूफ | हाँ खोला नहीं जा सकता | हाँ खोला नहीं जा सकता |
360 डिग्री पैनोरमा छवि | हाँ | हाँ |
Zeekr 009 विशेषताएं
अपना संदेश दर्ज करें