|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | Ruichi |
| मॉडल संख्या: | EC75 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर द्वारा |
| प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 70000 इकाइयाँ |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | रुइची EC75 | सीटों की संख्या: | 6 |
|---|---|---|---|
| लंबाई * चौड़ाई * ऊँचाई (मिमी): | 5130×1860×2020 | बाहरी रंग: | सफेद |
| प्रकार: | मिनीबस वैन | कुल मोटर पावर (किलोवाट): | 70 |
| दरवाजों की संख्या: | 5 | फ्रंट/रियर ट्रैक (मिमी): | 1624/1624 |
| टेलगेट खोलने का फॉर्म: | 180° पिछला काज दरवाजा खुला | ||
| प्रमुखता देना: | 2024 RUICHI इलेक्ट्रिक वैन और ट्रक,2024 RUICHI इलेक्ट्रिक वैन और ट्रक,EC75 इलेक्ट्रिक कमर्शियल लक्जरी मिनीवैन |
||
उत्पाद विवरण
EC75 यात्री वैन विनिर्देश
| बैटरी क्षमता (kWh) | 41.5 | 50.1 |
| बड़े पैमाने पर उत्पादन का समय | मार्च 2025 का अंत | फरवरी 2025 का अंत |
| बुनियादी मापदंड | ||
| आयाम (मिमी) | 5130*1860*2020 | 5130*1860*2020 |
| व्हीलबेस (मिमी) | 3200 | 3200 |
| आगे/पीछे का ट्रैक (मिमी) | 1624/1624 | 1624/1624 |
| दरवाजों की संख्या | 5 | 5 |
| सीटों की संख्या | 2+2+2 | 2+2+2 |
| अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 100 | 100 |
| पीछे के दरवाजे खोलने का मोड | डबल साइड स्लाइडिंग डोर | डबल साइड स्लाइडिंग डोर |
| टेलगेट खोलने का मोड | 180° खुलना | 180° खुलना |
| कार्गो बॉक्स का आकार (मिमी) |
हम से संपर्क में रहें
अपना संदेश दर्ज करें आप इन में हो सकता है
|