उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | DFSK |
मॉडल संख्या: | C35 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर द्वारा |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 90000 इकाइयाँ |
विस्तार जानकारी |
|||
नाम: | डीएफएसके सी35 | उत्सर्जन मानक: | यूरो VI |
---|---|---|---|
आकार: | 4500x1680x1960 | सीट: | 2/5 |
कर्क वजन (केजी): | 1290 | विस्थापन: | 1.499 एल |
ईंधन: | पेट्रोल | पावर (किलोवाट)/हॉर्सपावर (पीएस): | 85 |
अधिकतम गति: | 140 | अधिकतम टॉर्क (एनएम): | 148 |
प्रमुखता देना: | डीएफएसके सी 35 वैन और ट्रक,वैन और ट्रक 1290kg,लॉजिस्टिक्स कार्गो मिनी वैन |
उत्पाद विवरण
DFSK C35 लॉजिस्टिक्स कार्गो मिनी वैन दोहरे स्लाइडिंग दरवाजे के साथ विनिर्देशः
पद
|
एम2 | ||
इंजन और पीछे की धुरी
|
|||
इंजन
|
DK15-09 | DK15-06 | DK15C |
गति अनुपात | 43:9 | 43:9 | 43/9 ट्यूबलर रियर एक्सल |
उत्सर्जन मानक | चीनⅤ | चीनⅣ,यूरो वीबी+,यूरो VI | चीन Ⅵ |
विस्थापन |
1.499 | 1.498L | |
ईएफआई |
डेल्फी MT22।1 | डेल्फीएमटी 62 | |
ट्रांसमिशन प्रकार |
5MT | 5MT | |
प्रणाली संरचना
|
|||
शरीर का प्रकार |
अभिन्न अंग | ||
ड्राइव मोड |
मध्य इंजन पीछे की ड्राइव | ||
फ्रंट सस्पेंशन |
मैकफेरसन स्वतंत्र निलंबन | ||
रियर सस्पेंशन |
5-बार पत्ती वसंत | ||
ब्रेक |
फ्रंट-डिस्क रियर ड्रम | ||
स्टीयरिंग प्रकार |
ईपीएस | ||
क्लच का प्रकार |
मैकेनिक | ||
बाहरी विन्यास
|
|||
टायर | मूलभूत:185R14LT वैकल्पिक:185/80R14 |
||
व्हील रिम | मूलभूत:चांदी का स्टील का पहिया वैकल्पिक:एल्यूमीनियम पहिया |
||
व्हील रिम कवर | व्हील रिम कवर(डोंगफेंग लोगो,सोकम लोगो स्टील व्हील के लिए उपलब्ध है) | ||
व्हील नट | आधारभूतःगल्वानाइज्ड अखरोट वैकल्पिकःक्रोमयुक्त अखरोट |
||
सामने/पीछे का बंपर |
एक ही रंग | ||
ग्रिड | संरचना: एकीकृत, दोहरे स्पोक ग्रिल्सः एक ही रंग |
||
सामने/पीछे की मिट्टी की सुरक्षा |
आईए | ||
फ्रंट हेडलाइट | मूलभूत:हाथ से ऊंचाई समायोजन वैकल्पिक:विद्युत ऊंचाई समायोजन |
||
फ्रंट नेब लाइट |
आईए | ||
दिन के समय चलने वाला प्रकाश |
NA | ||
सूचक |
सफेद छाया वाला पीला बल्ब | ||
वाइपर | मूलभूत:अस्थि वाला आगे का वाइपर, बिना पीछे के वाइपर के वैकल्पिक:हड्डी वाला फ्रंट वाइपर, रियर वाइपर |
||
बाहरी रियर-व्यू मिरर | मूलभूत:मैट ब्लैक, मैन्युअल समायोजन वैकल्पिक:मैट ब्लैक, विद्युत समायोजन |
||
सुरक्षात्मक छत |
NA | ||
बाहरी हैंडल |
मैट काला | ||
ग्लास | 2 सीटें: सामने के दरवाजे के लिए लिफ्ट कांच, मध्य पक्ष/पीछे की तरफ के लिए पैनल, पीछे के दरवाजे के लिए कांच 5 सीटें: सामने के दरवाजे के लिए लिफ्ट ग्लास, बीच के दरवाजे के लिए ग्लास, पीछे की तरफ के लिए पैनल, पीछे के दरवाजे के लिए ग्लास |
||
खिड़की कांच उठानेवाला | मूल;मैनुअल फ्रंट डोर वैकल्पिकःइलेक्ट्रिक सामने का दरवाजा |
||
स्तंभ के लिए काली फिल्म |
NA | ||
बाहरी कट पानी गोंद पट्टी |
काली | ||
स्लाइडिंग डोर रेल ट्रिम |
डबल स्लाइडिंग दरवाजे: मैट ब्लैक ट्रिमिंग | ||
रियर हेडलाइट |
दोहरी धुंध रोशनी और दोहरी पीछे की रोशनी | ||
पिछली धुंध लाइट |
NA | ||
रेट्रो रिफ्लेक्टर |
स्वतंत्र रेट्रो रिफ्लेक्टर | ||
उच्च-माउंट ब्रेक लाइट |
आईए | ||
पूंछ |
NA | ||
शरीर की बाहरी सजावट | सामने के दरवाजे की सजावटः मैट ब्लैक फेंडर बाहरी परिष्करणः मैट ब्लैक रियर हेडलाइट ट्रिमिंगः काले चमड़े का पैटर्न एक ही रंग में डी-स्तंभ परिष्करण |
||
रियर नंबर प्लेट लाइट कवर | मैट काली | ||
कार की पहचान | मूलभूत:नामपत्रक:कठोर मॉडल आईडीःC35 विस्थापन चिह्नः 1.5 DVVT लोगो:डोंगफेंग, वैकल्पिक SOKON रियर साइनः VAN वैकल्पिक:नामपत्रक:कठोर मॉडल आईडीःC35 विस्थापन चिह्नः 1.5 DVVT लोगो:डोंगफेंग, वैकल्पिक SOKON रियर साइनः VAN ए.बी. का चिन्ह वैकल्पिक:नामपत्रक:कठोर मॉडल आईडीःC35 विस्थापन चिह्नः 1.5 DVVT लोगो:डोंगफेंग, वैकल्पिक SOKON रियर साइनः VAN SRS+ABS चिह्न |
||
सामान रैक | NA | ||
डेकल | मूलभूत:NA वैकल्पिक:आईए |
||
मफलर हीट शील्ड | NA | ||
मफलर कवर | NA | ||
इंजन शील्ड | NA | ||
इंजन सजावट | NA | ||
घिरा हुआ | NA | ||
ईंधन टैंक | 55L, धातु ईंधन टैंक | ||
ईंधन टैंक खोलने का मोड | कुंजी | ||
आंतरिक विन्यास
|
|||
आंतरिक सजावट शैली | निसान काला | ||
सन विजर | दोहरी, पीली | ||
पीछे देखने वाला दर्पण | निसान काला, चिपकने वाला, विरोधी चमक के साथ | ||
डैशबोर्ड | निसान काले रंग में ऊपरी और निचले शरीर और संयोजन उपकरण कवर चांदी में साइड एयर वेंट टूलबॉक्स लॉक हैंडल और निसान काले में हुड हैंडल |
||
संयोजन साधन | टैकोमीटर के साथ | ||
मल्टीमीडिया प्रणाली | मूलभूत:MP3 ऑप्टिनलःरेडियो/एमपी5 |
||
स्पीकर | 5 | ||
गर्म हवा से निपटने का तंत्र | निसान काली मुख्य बॉडी | ||
सिगरेट की लाइटर | आईए | ||
राख का डिब्बा | आईए | ||
स्टीयरिंग व्हील | साधारण, निसान काली + ग्रे ब्रश ट्रिमिंग | ||
समायोज्य स्टीयरिंग व्हील | NA | ||
संयोजन स्विच का ऊपरी और निचला कवर | निसान काला | ||
गियर-शिफ्ट | निसान काली बॉडी | ||
हैंड ब्रेक | शरीरः निसान काला बटनः निसान ब्लैक |
||
नियंत्रण बॉक्स + पीछे का कवर + कप धारक | निसान काली नियंत्रण बॉक्स, निसान काली शिफ्ट ट्रिम रिंग, बिना पीछे के कवर और कप धारक के साथ (निसान काली) |
||
इंटीरियर लाइट्स (फ्रंट/मिडिल/रीयर) | फ्रंट रीडिंग लाइट, सामान्य स्थिति, पीला, 1 बल्ब। रियर इंटीरियर लाइटः पीला, एकल स्विच |
||
सामने के दरवाजे का प्रकाश स्विच | मूलभूत:NA वैकल्पिक:आईए |
||
पीछे के दरवाजे का प्रकाश स्विच | मूलभूत:NA वैकल्पिक:आईए |
||
स्वागत प्रकाश | NA | ||
बांसुरी | घोंघा प्रकार, उच्च स्वर | ||
ए/सी | NA | ||
आंतरिक सजावट पैनल (दरवाजा/साइड) | मूलभूत: सामने का दरवाजाः निसान काली कृत्रिम चमड़े का कपड़ा (M080 कपड़े) से ढका हुआ, मध्य का दरवाजा, मध्य की ओरः निसान काली कृत्रिम चमड़ा, पीछे का पक्षः निसान काली कृत्रिम चमड़ा, पीछे का दरवाजाःनिसान काली कृत्रिम चमड़ा वैकल्पिक: सामने का दरवाजाः निसान काला, इंजेक्शन मोल्ड इंटीरियर पैनल, त्रिकोणीय परिष्करण के साथ, मध्य द्वार, मध्य पक्षः निसान काला कृत्रिम चमड़ा, पीछे का पक्षः निसान काला कृत्रिम चमड़ा,पीछे का दरवाजा: निसान काली कृत्रिम चमड़ा |
||
खंभे की सजावट | एक खंभा: पीला ((हैंडल के साथ) | ||
ऊपरी छत | हार्ड टॉप, गैर बुना हुआ, पीला | ||
सुरक्षा हैंडल | 2 सीटें: V27 डिजाइन, पीला, 1 5 सीटेंः V27 डिजाइन, पीला, 3 |
||
हैंडल (स्तंभ पर लगाया गया)) | मूलः ए-स्तंभ हैंडलः 2, पीला वैकल्पिकः ए-स्तंभ हैंडलः 2, पीला बी-स्तंभ के हैंडलः 1, पीला |
||
हैंडल + क्रैंक हैंडल | सामने का दरवाजाःनिसान काला मध्य द्वार: NA |
||
आंतरिक हैंडल | सामने का दरवाजाः मैट ग्रे में हैंडल, नींव निसान काले में मध्य द्वारः निसान काले रंग में हैंडल और हैंडल बेस |
||
लॉक बटन + बस्टिंग | सामने का दरवाजाः मैट ग्रे + लाल चेतावनी पट्टी मध्य द्वारः निसान काला |
||
सीटें | 2 सीटें, कपड़ाः M080+M081, निसान काली सीट ट्रिमिंग 5 सीटें, 2+3, कपड़ाः M080+M081, निसान काली सीट ट्रिमिंग |
||
सामने की पंक्ति की सीटें | ड्राइवर सीट और सामने के यात्री सीट के लिए 4 तरीके से समायोजन,स्थिर हेडरेस्ट,के साथ साइड trim कवर,सीट बेल्ट फ्लैश फर्श पर | ||
दूसरी पंक्ति की सीटें | 2 सीटेंःNA 5 सीटेंःC37 3 लोगों के लिए एक-टुकड़ा विस्तारित सीट, बुनियादी सिर समर्थन |
||
तीसरी पंक्ति की सीटें(चौथी पंक्ति की सीटों सहित) | NA | ||
सीट की हिंगिंग कवर | NA | ||
सुरक्षा बेल्ट और कवर | 2 सीटेंः निसान ब्लैक, सामने की पंक्तिः 3 अंक 5 सीटेंः निसान ब्लैक, सामने की पंक्तिः 3 अंक पिछली पंक्ति: 3+2+3 वैकल्पिक 5 सीटेंः निसान काली, सामने की पंक्तिः 3 अंक, प्रीलोड सीमा प्रकार; पिछली पंक्ति: 3+2+3 |
||
फर्श का चटाई | फ्रंट फ्लोर कालीनः 1.6 फोम (M023 ग्रे लिची पैटर्न) + शोर अछूता कपास, स्प्लिट प्रकार। इंजन के डिब्बे का इन्सुलेशन कालीनः 1.6 फोम (M023 ग्रे लिची पैटर्न) + EVA पिछली मंजिल कालीनः 1.6 फोम (M023 ग्रे लिची पैटर्न), ओवरमोल्ड + पीवीसी हार्ड फर्श + ईवीए |
||
कालीन शोर अछूता कपास | आईए | ||
फ्रंट पैनल इन्सुलेशन पैड/फ्रंट कवर इन्सुलेशन पैड | सामने पैनल इन्सुलेशन पैड के साथ | ||
फर्श का चटाई | निसान काला | ||
फर्श की पट्टी/चरण | निसान काला | ||
भंडारण बॉक्स | NA | ||
शेल्फ | NA | ||
सुरक्षा और खुफिया
|
|||
दोहरी हवा के बैग | मूलभूत:NA वैकल्पिकःदो एयरबैग |
||
बाल ताला | NA | ||
आईएसओएफआईएक्स पोर्ट | NA | ||
एबीएस/ईबीडी | NA | ||
रिवर्स रडार | NA | ||
रियरवियर कैमरा | NA | ||
केंद्रीय ताला | मूलभूत:NA वैकल्पिक: सामने के दरवाजे, मध्य दरवाजे, पीछे के दरवाजे के लिए यांत्रिक केंद्रीय नियंत्रण |
||
कुंजी | सामान्य प्रकार | ||
पीछे का पिघलना | NA | ||
विद्युत दरवाजे | NA | ||
पीईपीएस प्रणाली | NA | ||
क्रूज कंट्रोल | NA | ||
पैनोरमिक पार्किंग प्रणाली | NA | ||
जीपीएस नेविगेशन प्रणाली | NA | ||
ईएसपी/ईएससी | मूलभूत:NA वैकल्पिक:आईए |
||
गतिरोधक | NA | ||
शरीर की चोरी से बचाव | NA | ||
टीपीएमएस | NA | ||
एएसआर/टीसीएस/टीआरसी/एटीसी | मूलभूत:NA वैकल्पिक:ईएससी |
||
EBA/BAS/BA/EVA | मूलभूत:NA वैकल्पिक:ईएससी |
||
शरीर का वर्णन
|
|||
ग्रिल/क्लैपबोर्ड, खिड़की सीलिंग | 2 सीटें: ग्रिड के साथ, मध्य और पीछे की ओर के लिए पैनल, ग्लास के साथ पीछे के दरवाजे 5 सीटें: ग्रिड के साथ, मध्य की तरफ के लिए खिड़की, पीछे की तरफ के लिए पैनल, कांच के साथ पीछे का दरवाजा |
||
अन्य
|
|||
दृश्य मानक भाग | हरी |
विशेषताएं:
अपना संदेश दर्ज करें