उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | DFSK |
मॉडल संख्या: | D71 प्लससीएनजी /D72 प्लससीएनजी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर द्वारा |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 70000 इकाइयाँ |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | डीएफएसके डी71 प्लससीएनजी /डी72 प्लससीएनजी | आकार: | 5990*1870*2040 मिमी |
---|---|---|---|
आगे और पीछे का ट्रैक (मिमी): | 1487/1420 | केस की लंबाई ((मिमी): | 3700 |
केस की चौड़ाई (मिमी): | 1770 | विस्थापन (एमएल): | 1998 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 85/100 | अधिकतम टोक़ (एनएम): | 162/190 |
ट्रांसमिशन फॉर्म: | 5mt | बरतन की नाप: | 3700*1770*370 |
सीटें: | 2/5 | ||
प्रमुखता देना: | डीएफएसके ब्रांड वैन और ट्रक,वैन और ट्रक D71 D72,पिकअप ट्रक 5990 x 1870 x 2040 मिमी |
उत्पाद विवरण
डीएफएसके ब्रांड डी71/डी72 प्लस सीएनजी मॉडल पिकअप ट्रक बिक्री के लिए
विनिर्देश
डीएफएसके डी71 प्लस सीएनजी | डीएफएसके डी72 प्लस सीएनजी | |||
मॉडल | LV0 (9S) | LV1 ((8A) | LV0 (2K) | LV1 (8B) |
(3.7 मीटर के डिप्लिट कार्गो बॉक्स के साथ गैन्ट्री) | (3.7 मीटर के डिप्लिट कार्गो बॉक्स के साथ गैन्ट्री) | (3.0 मीटर के डिवाइड कार्गो बॉक्स के साथ गैन्ट्री) | (3.0 मीटर के डिवाइड कार्गो बॉक्स के साथ गैन्ट्री) | |
ईंधन | ||||
ऊर्जा श्रेणी | प्राकृतिक गैस | प्राकृतिक गैस | ||
बुनियादी मापदंड | ||||
शरीर का आकार | गैर-लोड लेयरिंग | गैर-लोड लेयरिंग | ||
लंबाई ((मिमी) | 5990 | 5990 | ||
चौड़ाई ((मिमी) | 1870 | 1870 | ||
ऊँचाई ((मिमी) | 2040 | 2040 | ||
व्हीलबेस ((मिमी) | 3700 | 3700 | ||
आगे और पीछे का ट्रैक ((मिमी) | 1487/1420 | 1487/1420 | ||
केस की लंबाई ((मिमी) | 3700 | 3000 | ||
केस की चौड़ाई ((मिमी) | 1770 | 1770 | ||
कार्गो केस की ऊंचाई ((मिमी) | 370 | 370 | ||
सीटों की संख्या | 2 | 5 | ||
इंजन और पीछे की धुरी | ||||
इंजन मॉडल | SFG20CN | SFG20CN | ||
मुख्य इंजन प्रौद्योगिकियां | वीवीटी/तेल और गैस दोहरे उपयोग | वीवीटी/तेल और गैस दोहरे उपयोग | ||
विस्थापन | 1998 | 1998 | ||
उत्सर्जन | चीन VI | चीन VI | ||
अधिकतम शक्ति (kW) | ईंधनः 100 | ईंधनः 100 | ||
गैसः 85 | गैसः 85 | |||
अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | ईंधनः 190 | ईंधनः 190 | ||
गैसः 162 | गैसः 162 | |||
ईएफआई | रयोडन | रयोडन | ||
गियर बॉक्स | ||||
प्रेषण प्रपत्र | 5MT | |||
क्लच का रूप | हाइड्रोलिक | |||
ड्राइव फार्म | मध्य-माउंटेड पीछे ड्राइव | |||
फ्रंट सस्पेंशन का प्रकार | 6-टुकड़ा अनुदैर्ध्य पत्ती वसंत गैर स्वतंत्र निलंबन, ऊपरी पत्ती वसंत | |||
पिछली सस्पेंशन का प्रकार | 7+6 अनुदैर्ध्य रूप से स्थापित पत्ती वसंत, गैर स्वतंत्र निलंबन, ऊपरी पत्ती वसंत | |||
ब्रेक का आकार | सामने की डिस्क और पीछे का ड्रम | |||
पार्किंग ब्रेक का प्रकार | मैकेनिकल हैंडब्रेक (मध्य पार्किंग ब्रेक) | |||
स्टीयरिंग सिस्टम | विद्युत सहायक स्टीयरिंग | |||
बाहरी विन्यास | ||||
टायर | 185R14 LT 6PR ((दोहरे पीछे के पहिये) | |||
रिम | स्टील के पहिया (चांदी) | स्टील के पहिया (काला) | ||
पहिया टोपी/कवर |
हम से संपर्क में रहें
अपना संदेश दर्ज करें आप इन में हो सकता है
|