उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | DFSK |
मॉडल संख्या: | डी1 ईवी |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर द्वारा |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 80000 इकाइयाँ |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | डी1 ईवी | आकार: | 5287*1850*1832 मिमी |
---|---|---|---|
प्रकार: | ट्रक उठाना | सीटों की संख्या: | 5 |
व्हीलबेस: | 3150 मिमी | अधिकतम गति: | 120 किमी/घंटा |
बैटरी क्षमता: | 60 किलोवाट | रेंज-एनईडीसी (किमी): | 350 |
कर्क वजन (केजी): | 1970 | जीवीएम (किलोग्राम): | 3200 |
प्रमुखता देना: | 350 किमी रेंज इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक,डीएफएसके डी1 ईवी इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक,60 किलोवाट की बैटरी वाला इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक |
उत्पाद विवरण
विनिर्देश
पैरामीटर | D1EV | A17K (2WD) |
LxWxH (मिमी) | 5287 x1850 x1832 | |
कार्गो बॉक्स LxWxH (मिमी) | 1510x1562x475 | |
व्हीलबेस (मिमी) | 3150 | |
बेंच वजन (किलो) | 1970 | |
जी.वी.डब्ल्यू. ((किग्रा) | 3200 | |
नामित वेतन भार (किग्रा) | 905 | |
दृष्टिकोण/प्रस्थान कोण | 32/25 | |
अधिकतम ग्रेडेबिलिटी (%) | 30 | |
न्यूनतम घुमावदार व्यास (एम) | 12.8 | |
रेंज-एनईडीसी (किमी) | 350 किमी | |
अधिकतम गति (किमी/घंटा) | 120 | |
शरीर का रंग | ग्रे, काले, चांदी, सफेद | |
बैटरी प्रणाली | बैटरी का प्रकार | लिथियम आयन फॉस्फेट |
बैटरी का ब्रांड | CATL | |
बैटरी शीतलन और हीटिंग प्रबंधन प्रणाली | बुद्धिमान तरल शीतलन और हीटिंग प्रबंधन प्रणाली | |
पावर बैटरी क्षमता (kWh) | 60 | |
चार्ज करने का समय (घंटे) | डीसी तेजी से चार्ज≤1h या एसी धीमी चार्जिंग10h | |
ड्राइविंग मोटर | ड्राइविंग मोटर का प्रकार | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर |
ट्रांसमिशन प्रकार | एकल केंद्रीय घटक | |
अधिकतम शक्ति/टॉर्क (किलोवाट/एन.एम.) | 120/420 | |
लेआउट प्रकार/स्थिति | रियर एक्सल/रीयर पर एकीकृत मोटर | |
मोटर शीतलन तरीका | जल शीतलन | |
ड्राइव और सस्पेंशन | मि. ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 180 |
निलंबन (आगे/पीछे) | फ्रंट डबल इच्छा-हड्डी/स्टील स्प्रिंग | |
ब्रेक प्रणाली ((आगे/पीछे) | आगे और पीछे की डिस्क | |
स्टीयरिंग सिस्टम | ईएचपीएस ((इलेक्ट्रॉनिक हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग+ईपीबी | |
टायर | 255/60 R18 | |
उपस्थिति | गैंडे का सींग | एस |
एल्यूमीनियम मिश्र धातु के पहिया | एस | |
क्रोमप्लाटेड डोर हैंडल | एस | |
चार्जिंग पोर्ट के साथ फ्रंट ग्रिड ((DC+AC) | एस | |
फ्रंट/रीयर बंपर (शरीर के साथ एक ही रंग) | एस | |
आराम | स्टीयरिंग व्हील (कोण समायोज्य + ऑडियो नियंत्रण) | एस |
ऑटो एसी | एस | |
कम करने वाली चमड़े की सीटें | एस | |
ड्राइवर सीट ((6 तरीके मैनुअल समायोजित) | एस | |
सहचालक की सीट (4 तरीके से मैनुअल समायोजित) | एस | |
दूसरी पंक्ति के हेडरेस्ट ((2 अलग, समायोज्य) | एस | |
स्मार्ट कुंजी (कुंजी रहित प्रविष्टि + प्रारंभ बटन) | एस | |
विंडशील्ड ((ग्रीन ग्लास, पराबैंगनी सबूत, गर्मी सबूत | एस | |
हवा संचालित हुड | एस | |
नक्शा प्रकाश + दरवाजा प्रकाश | एस | |
4 दरवाजे पावर विंडो + ड्राइवर साइड पावर कंट्रोल/एंटी-चिंच | एस | |
3.5 इंच एलसीडी मीटर | एस |
विशेषताएं
डीएफएसके डी1 ईवी का शरीर आकार 5287*1850*1832 मिमी है, और 60 किलोवाट की बैटरी क्षमता, 350 किमी रेंज-एनईडीसी है।डोंगफेंग शियाओकांग डी1 ईवी एक विशुद्ध विद्युत पिकअप ट्रक है जिसे शहरी रसद और छोटी दूरी के परिवहन के लिए डिज़ाइन किया गया है।इस कार में इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम और शून्य उत्सर्जन पर्यावरण संरक्षण विशेषताएं हैं, जो वर्तमान पर्यावरण संरक्षण प्रवृत्ति के अनुरूप है।डी1 ईवी पिकअप ट्रक में एक बड़ा कार्गो डिब्बे का स्थान और एक अच्छी लोड क्षमता है, जो सुपरमार्केट वितरण और शहरी रसद जैसी बहुउद्देश्यीय जरूरतों के लिए उपयुक्त है। वाहन की बैटरी रेंज लगभग 200 किमी है, जो दैनिक डिलीवरी के लिए पर्याप्त है।यह स्थायित्व और अर्थव्यवस्था पर ध्यान केंद्रित करते हुए बनाया गया है, जबकि यह कुछ बुनियादी ड्राइविंग सुरक्षा और आराम सुविधाओं से लैस है, जैसे कि एबीएस।
चित्र
अपना संदेश दर्ज करें