उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Seres |
मॉडल संख्या: | लैंडियन ई5 प्लस |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर द्वारा |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 80000 इकाइयाँ |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | लैंडियन ई5 प्लस | ऊर्जा का प्रकार: | PHEV (प्लग-इन हाइब्रिड) |
---|---|---|---|
सीटें: | 5/7 | एसयूवी का आकार: | 4760*1865*1710 मिमी |
व्हीलबेस: | 2785 मिमी | बैटरी क्षमता (किलोवाट): | 18.4/25 |
ईंधन टैंक क्षमता: | 60 एल | अधिकतम गति: | 165 किमी/घंटा |
सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (पूर्ण चार्ज) (किमी): | 120/165 | 0-100 किमी/घंटा त्वरण समय: | 7.8 |
इंजन: | 1.5टी | ||
प्रमुखता देना: | 2024 सेरेस डीएफएसके लैंडियन ई5 प्लस,7 सीटों वाले नई ऊर्जा वाहन,160 किमी नई ऊर्जा वाहन |
उत्पाद विवरण
2024 सेरेस डीएफएसके लैंडियन ई5 प्लस प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी 165 किमी के साथ नई ऊर्जा वाहन 7 सीट
डीएफएसके सेरेस लैंडियन ई5 प्लस विनिर्देश
संस्करण | 120 किमी मानक रेंज संस्करण | 165 किमी लंबी दूरी का संस्करण |
उपस्थिति | ||
बाहरी पेंट रंग | ● मध्यरात्रि काली, स्टारलाइट सफेद, मूनलाइट सिल्वर, स्ट्रीमर ग्रे, ऑरोरा ग्रीन | |
आंतरिक | ||
आंतरिक रंग | अंधेरी रात, अखरोट का रंग | |
ऊर्जा | ||
ऊर्जा का प्रकार | पीएचईवी (प्लग-इन हाइब्रिड) | |
बुनियादी मापदंड | ||
शरीर का आकार | भारवाहक | |
लंबाई* चौड़ाई* ऊंचाई (मिमी) | 4760*1865*1710 | |
व्हीलबेस (मिमी) | 2785 | |
बेंच वजन (किलो) | 1840 | 1900 |
सीटों की संख्या | 5/7 सीटें | |
ट्रंक भंडारण की मात्रा: (L) | 465-1701 | |
गतिशील प्रणाली | ||
CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (पूर्ण चार्ज) (किमी) | 120 | 165 |
CLTC व्यापक क्रूजिंग रेंज (पूर्ण चार्ज) (किमी) | 1250 | 1300 |
सीएलटीसी समग्र पावर-फीड ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 4.9 | 4.9 |
0-100 किमी/घंटा त्वरण समय | 7.8 | |
0 से 50 किमी/घंटा | 3.2 | |
मोटर | SERES सुपर हाइब्रिड प्रणाली | |
इंजन मॉडल | 1प्लग-इन हाइब्रिड के लिए समर्पित.5L उच्च दक्षता इंजन | |
ड्राइविंग मोड | स्टैंडर्ड/स्पोर्ट/इकोनॉमी/स्नो | |
वाहन मोड | अनिवार्य शुद्ध विद्युत, शुद्ध विद्युत प्राथमिकता, स्मार्ट, ईंधन प्राथमिकता | |
ड्राइव प्रकार | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | |
फ्रंट ड्राइव मोटर | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर | |
इलेक्ट्रिक मोटर की अधिकतम शक्ति ((kW) | 160 | |
विद्युत मोटर का अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | 330 | |
बैटरी क्षमता (kWh) | 18.4 | 25 |
चार्ज करने का समय (घंटे) | तृतीयक लिथियम बैटरी, लौ retardant सामग्री और थर्मल रनवे सुरक्षा प्रौद्योगिकी का उपयोग | |
बैटरी का ब्रांड | Gotion उच्च तकनीक | Gotion उच्च तकनीक |
चार्ज करने का समय: (h) | धीमी चार्जिंगः 3 (20-90%) | तेज़ चार्जः 0.9 (30-80%) धीमी चार्जिंगः 4 (20-90%) |
ईंधन का नाम | 92# और उससे अधिक | |
ईंधन टैंक की मात्रा ((L) | 60 | |
उत्सर्जन मानक | चीन 6 b |
सेरेसडीएफएसके लैंडियन ई5 प्लस विशेषताएं
डीएफएसके लैंडियन ई5 प्लस प्लग-इन हाइब्रिड कार एसयूवी के साथ अ15.6 इंचफ्लोटिंग स्क्रीन, हाथ से पकड़े जाने वाले गियर डिजाइन,33भंडारण स्थान और1.14वर्ग मीटर की छत जो छाया दी जा सकती है।सेरेस लैंडियन ई5 प्लस लक्जरी नई ऊर्जा एसयूवी, यह एक सेरेस इलेक्ट्रिक हाइब्रिड प्रणाली से लैस है, जिसमें मजबूत शक्ति है, 0-100 में त्वरण7.8सेकंड,165 किमीशुद्ध विद्युत लंबी दूरी, और एक व्यापक रेंज1300 किमी. यह के साथ लैस हैएफएसडीनिलंबनसेरेस डीएफएसके लैंडियन ई5 प्लस प्लग-इन हाइब्रिड वाहन, आंतरिक स्थान बड़ा है और5 या 7सीटें मल्टी-मोड संयोजन हैं।13वक्ताओं और परिवेश रोशनी के साथ एक आरामदायक वातावरण बनाने के लिएहुआवेई हाइकार4।0और वॉयस कमांड कंट्रोल।
आम तौर पर सादगी और फैशन का माहौल उपलब्ध है, हर किसी के लिए चुनने के लिए विभिन्न रंगों के साथ
असली तस्वीरें
अपना संदेश दर्ज करें