उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | Seres |
मॉडल संख्या: | लैंडियन ई5 प्लस |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर द्वारा |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, एल/सी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 80000 इकाइयाँ |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | लैंडियन ई5 प्लस | ऊर्जा का प्रकार: | प्लग-इन हाइब्रिड (पीएचईवी) |
---|---|---|---|
सीएलटीसी शुद्ध विद्युत रेंज (पूर्ण चार्ज) (किमी): | 100 | बैटरी क्षमता (किलोवाट): | 17.5 |
सीटें: | 5 | रंग: | ध्रुवीय रात अंधेरी |
आकार: | 4760*1865*1710 मिमी | कर्क वजन (केजी): | 1780 |
अधिकतम शक्ति (किलोवाट): | 130 | व्हीलबेस: | 2785 मिमी |
ईंधन टैंक क्षमता: | 60 एल | ||
प्रमुखता देना: | पीएचईवी एसयूवी डीएफएसके ई5 प्लस,100 किमी रेंज हाइब्रिड एसयूवी,5 सीटों वाला हाइब्रिड एसयूवी |
उत्पाद विवरण
2024 पीएचईवी एसयूवी डीएफएसके ई5 प्लस 5 सीट 100 किमी रेंज सर्वश्रेष्ठ परिवार हाइब्रिड एसयूवी
डीएफएसके सेरेस लैंडियन ई5 प्लस विनिर्देश
संस्करण | 100 किमी मूल संस्करण | |
उपस्थिति | ||
बाहरी पेंट रंग | ● मध्यरात्रि काली, स्टारलाइट सफेद | |
आंतरिक | ||
आंतरिक रंग | अंधेरी रात | |
ऊर्जा | ||
ऊर्जा का प्रकार | प्लग-इन हाइब्रिड (PHEV) | |
बुनियादी मापदंड | ||
शरीर का आकार | भारवाहक | |
लंबाई* चौड़ाई* ऊंचाई (मिमी) | 4760*1865*1710 | |
व्हीलबेस (मिमी) | 2785 | |
बेंच वजन (किलो) | 1840 | |
सीटों की संख्या | 5 सीटें | |
ट्रंक भंडारण की मात्रा: (L) | 465-1701 | |
गतिशील प्रणाली | ||
CLTC शुद्ध विद्युत दूरी (पूर्ण चार्ज) (किमी) | 100 | |
CLTC व्यापक क्रूजिंग रेंज (पूर्ण चार्ज) (किमी) | 1200 | |
सीएलटीसी व्यापक पावर-फीड ईंधन खपत (एल/100 किमी) | 4.9 | |
0-100 किमी/घंटा त्वरण समय | 7.8 | |
0 से 50 किमी/घंटा | 3.2 | |
मोटर | SERES सुपर हाइब्रिड प्रणाली | |
इंजन मॉडल | 1प्लग-इन हाइब्रिड के लिए समर्पित.5L उच्च दक्षता इंजन | |
ड्राइविंग मोड | स्टैंडर्ड/स्पोर्ट/इकोनॉमी/स्नो | |
वाहन मोड | अनिवार्य शुद्ध विद्युत, शुद्ध विद्युत प्राथमिकता, स्मार्ट, ईंधन प्राथमिकता | |
ड्राइव प्रकार | फ्रंट फ्रंट ड्राइव | |
फ्रंट ड्राइव मोटर | स्थायी चुंबक सिंक्रोनस मोटर | |
इलेक्ट्रिक मोटर की अधिकतम शक्ति ((kW) | 130 | |
विद्युत मोटर का अधिकतम टोक़ (एन.एम.) | 330 | |
बैटरी क्षमता (kWh) | 17.5 | |
चार्ज करने का समय (घंटे) |
तृतीयक लिथियम
|
|
बैटरी का ब्रांड | Gotion उच्च तकनीक | |
चार्ज करने का समय: (h) | धीमी चार्जिंगः 3 (20-90%) | |
ईंधन का नाम | 92# और उससे अधिक | |
ईंधन टैंक की मात्रा ((L) | 60 | |
उत्सर्जन मानक | चीन 6 b | |
एफएसडी सस्पेंशन अनुकूलन समायोजन प्रणाली | नहीं |
सेरेसडीएफएसके ई5 प्लस विशेषताएं
डीएफएसके ई5 प्लस प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवीपारिवारिक एसयूवीसबसे अच्छा विकल्प, नई ऊर्जा वाहनों के रूप में, इस डीएफएसके ई5 प्लस पीएचईवी एसयूवी के पास 100 किमी मूल संस्करण है,100 किमी प्रति चार्ज मील रेंज,60 लीटर ईंधन टैंक, CLTC व्यापक क्रूजिंग रेंज 1200 किमी.
2+3 सीटों के रूप में,डीएफएसके ई5 प्लस 5 यात्री एसयूवी में आरामदायक, बड़ी और व्यावहारिक जगह है।
Dfsk E5 प्लस phev एसयूवी बंद ग्रिल है निरंतर के साथ सुसज्जित हैएलईडीदिन के दौरान चलने वाली रोशनी, जो एक शांत उपस्थिति दिखाती है।
Dfsk E5 प्लस प्लग इन हाइब्रिड phev शीर्ष एसयूवी में निर्मित हुआवेई बुद्धिमान कॉकपिट है, fप्रौद्योगिकी और खुफिया सूचनाओं का उपयोग करना।
डीएफएसके ई5 प्लस5 सीटों वाला एसयूवीबड़ी जगह के साथ, दूसरी पंक्ति पैरों के लिए जगह तक पहुँचता है885 मिमी.5 सीट वाली एसयूवी का अधिकतम ट्रंक वॉल्यूम 760 लीटर है।
अपना संदेश दर्ज करें