उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | DFSK |
प्रमाणन: | EEC/COC |
मॉडल संख्या: | फेंगॉन ix5 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
मूल्य: | विनिमय योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर द्वारा |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 70000 इकाइयाँ |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | डीएफएसके फेंगॉन ix5 | उत्सर्जन मानक: | यूरो VI |
---|---|---|---|
गियर बॉक्स: | स्वचालित | प्रकार: | मध्यम आकार का कूपे एसयूवी |
रंग: | सफेद | सीटर: | 5 |
ईंधन: | पेट्रोल | स्टीयरिंग: | बाएं |
स्टीयरिंग प्रणाली: | विद्युत | पार्किंग ब्रेक: | विद्युत |
प्रमुखता देना: | 360TGDI इंजन फेंगॉन ix5,फेंगॉन ix5 मध्यम आकार,कूपे एसयूवी यूरोपीय संघ सीओसी |
उत्पाद विवरण
DFSK EU COC प्रमाणपत्र फेंगोन ix5 मध्यम आकार की कूप एसयूवी
विनिर्देश
वस्तु | एल1 झियुए प्रकार Ⅰ (एफ.डी.) |
एल2 झियुए प्रकार II (FE) |
एल3 झियुए प्रकार III (FE) |
एल4 बुद्धिमान प्रकार I (F7) |
एल5 बुद्धिमान प्रकार II (एफए) |
एल6 बुद्धिमान प्रकार III (एफबी) |
आंतरिक भाग काला रंग में | लाल रंग में आंतरिक भाग | आंतरिक भाग नीला | आंतरिक भाग काला रंग में | लाल रंग में आंतरिक भाग | आंतरिक भाग नीला | |
ईंधन
|
||||||
ईंधन प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
बुनियादी पैरामीटर
|
||||||
शरीर के प्रकार | एकीकृत शारीरिक संरचना | एकीकृत शारीरिक संरचना | एकीकृत शारीरिक संरचना | एकीकृत शारीरिक संरचना | एकीकृत शारीरिक संरचना | एकीकृत शारीरिक संरचना |
लंबाई(मिमी) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
चौड़ाई(मिमी) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
ऊंचाई(मिमी) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
व्हीलबेस(मिमी) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
फ्रंट/रियर ट्रेड (मिमी) | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 |
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
सीटों की संख्या | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
इंजन
|
||||||
इंजन / रेंज एक्सटेंडर | एसएफजी15टीए | एसएफजी15टीए | एसएफजी15टीए | एचडी15ए | एचडी15ए | एचडी15ए |
इंजन विशेषता | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज | टर्बोचार्ज |
विस्थापन(एमएल) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
उत्सर्जन मानक | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI | चीन VI |
अधिकतम शक्ति(किलोवाट) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
(एनएम) अधिकतम टॉर्क | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | यूपी8 | यूपी8 | यूपी8 | एमटी92.1 | एमटी92.1 | एमटी92.1 |
GearBox
|
||||||
पारेषण के प्रकार | सीवीटी(वीटी5) | सीवीटी(वीटी5) | सीवीटी(वीटी5) | सीवीटी(वीटी5) | सीवीटी(वीटी5) | सीवीटी(वीटी5) |
क्लच प्रकार | – | – | – | – | – | – |
हवाई जहाज़ के पहिये
|
||||||
चलाने का तरीका | फ्रंट इंजन, फ्रंट ड्राइव | फ्रंट इंजन, फ्रंट ड्राइव | फ्रंट इंजन, फ्रंट ड्राइव | फ्रंट इंजन, फ्रंट ड्राइव | फ्रंट इंजन, फ्रंट ड्राइव | फ्रंट इंजन, फ्रंट ड्राइव |
फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
पीछे का सस्पेंशन | मल्टी-लिंक कॉइल स्प्रिंग | मल्टी-लिंक कॉइल स्प्रिंग | मल्टी-लिंक कॉइल स्प्रिंग | मल्टी-लिंक कॉइल स्प्रिंग | मल्टी-लिंक कॉइल स्प्रिंग | मल्टी-लिंक कॉइल स्प्रिंग |
ब्रेक | फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम | फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम | फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम | फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम | फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम | फ्रंट डिस्क और रियर ड्रम |
पार्किंग ब्रेक | ईपीबी | ईपीबी | ईपीबी | ईपीबी | ईपीबी | ईपीबी |
स्वचालित पकड़ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
स्टीयरिंग प्रकार | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस |
एकाधिक पावर मोड | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
थका देना | 235/50 रु18 | 235/50 रु18 | 235/50 रु18 | 245/45 रु19 | 245/45 रु19 | 245/45 रु19 |
पहिया का रिम | एल्युमिनियम पहिया | एल्युमिनियम पहिया | एल्युमिनियम पहिया | एल्युमिनियम पहिया | एल्युमिनियम पहिया | एल्युमिनियम पहिया |
पहिये की कैप | पहिये की कैप | पहिये की कैप | पहिये की कैप | पहिये की कैप | पहिये की कैप | पहिये की कैप |
व्हील नट | क्रोम | क्रोम | क्रोम | क्रोम | क्रोम | क्रोम |
स्पेयर टायर | T165/80 R17 स्टील व्हील | T165/80 R17 स्टील व्हील | T165/80 R17 स्टील व्हील | T165/80 R17 स्टील व्हील | T165/80 R17 स्टील व्हील | T165/80 R17 स्टील व्हील |
सुरक्षा
|
||||||
सुरक्षा बेल्ट | निसान ब्लैक अगली पंक्ति: पूर्व तनाव + बल सीमा, समायोज्य ऊंचाई पिछली पंक्ति: सामान्य प्रकार, 3+3+3 |
निसान ब्लैक अगली पंक्ति: पूर्व तनाव + बल सीमा, समायोज्य ऊंचाई पिछली पंक्ति: सामान्य प्रकार, 3+3+3 |
निसान ब्लैक अगली पंक्ति: पूर्व तनाव + बल सीमा, समायोज्य ऊंचाई पिछली पंक्ति: सामान्य प्रकार, 3+3+3 |
निसान ब्लैक अगली पंक्ति: पूर्व तनाव + बल सीमा, समायोज्य ऊंचाई पिछली पंक्ति: सामान्य प्रकार, 3+3+3 |
निसान ब्लैक अगली पंक्ति: पूर्व तनाव + बल सीमा, समायोज्य ऊंचाई पिछली पंक्ति: सामान्य प्रकार, 3+3+3 |
निसान ब्लैक अगली पंक्ति: पूर्व तनाव + बल सीमा, समायोज्य ऊंचाई पिछली पंक्ति: सामान्य प्रकार, 3+3+3 |
सुरक्षा बेल्ट खोलने का अनुस्मारक | आगे और पीछे की पंक्ति: ध्वनि + दृश्य | आगे और पीछे की पंक्ति: ध्वनि + दृश्य | आगे और पीछे की पंक्ति: ध्वनि + दृश्य | आगे और पीछे की पंक्ति: ध्वनि + दृश्य | आगे और पीछे की पंक्ति: ध्वनि + दृश्य | आगे और पीछे की पंक्ति: ध्वनि + दृश्य |
आईएसओफिक्स | आईएसओफिक्स,2 | आईएसओफिक्स,2 | आईएसओफिक्स,2 | आईएसओफिक्स,2 | आईएसओफिक्स,2 | आईएसओफिक्स,2 |
चाइल्ड लॉक | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
एयर बैग | 4个(चालक सीट + सामने की यात्री सीट + सामने की ओर) | 4个(चालक सीट + सामने की यात्री सीट + सामने की ओर) | 4个(चालक सीट + सामने की यात्री सीट + सामने की ओर) | 4个(चालक सीट + सामने की यात्री सीट + सामने की ओर) | 4个(चालक सीट + सामने की यात्री सीट + सामने की ओर) | 4个(चालक सीट + सामने की यात्री सीट + सामने की ओर) |
टीपीएमएस | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
पार्किंग रडार | ●(फ्रंट और रियर पार्किंग रडार) | ●(फ्रंट और रियर पार्किंग रडार) | ●(फ्रंट और रियर पार्किंग रडार) | ●(फ्रंट और रियर पार्किंग रडार) | ●(फ्रंट और रियर पार्किंग रडार) | ●(फ्रंट और रियर पार्किंग रडार) |
immobilizer | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
शरीर चोरी विरोधी | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
सेंट्रल लॉक | रिमोट कंट्रोल, पिछले दरवाजे के केंद्रीय नियंत्रण के साथ, लॉक सिलेंडर के साथ केवल बाएं सामने का दरवाजा, स्वचालित लॉकिंग, टक्कर अनलॉकिंग, दरवाजा लॉक करें और दूर से खिड़की बढ़ाएं, दरवाजा खोलें और दूर से खिड़की कम करें | रिमोट कंट्रोल, पिछले दरवाजे के साथ केंद्रीय नियंत्रण, लॉक सिलेंडर के साथ केवल बाएं सामने का दरवाजा, स्वचालित लॉकिंग, टक्कर अनलॉकिंग, दरवाजा लॉक करें और दूर से खिड़की बढ़ाएं, दरवाजा खोलें और दूर से खिड़की कम करें | रिमोट कंट्रोल, पिछले दरवाजे के केंद्रीय नियंत्रण के साथ, लॉक सिलेंडर के साथ केवल बाएं सामने का दरवाजा, स्वचालित लॉकिंग, टक्कर अनलॉकिंग, दरवाजा लॉक करें और दूर से खिड़की बढ़ाएं, दरवाजा खोलें और दूर से खिड़की कम करें | रिमोट कंट्रोल, पिछले दरवाजे के साथ केंद्रीय नियंत्रण, लॉक सिलेंडर के साथ केवल बाएं सामने का दरवाजा, स्वचालित लॉकिंग, टक्कर अनलॉकिंग, दरवाजा लॉक करें और दूर से खिड़की बढ़ाएं, दरवाजा खोलें और दूर से खिड़की कम करें | रिमोट कंट्रोल, पिछले दरवाजे के केंद्रीय नियंत्रण के साथ, लॉक सिलेंडर के साथ केवल बाएं सामने का दरवाजा, स्वचालित लॉकिंग, टक्कर अनलॉकिंग, दरवाजा लॉक करें और दूर से खिड़की बढ़ाएं, दरवाजा खोलें और दूर से खिड़की कम करें | रिमोट कंट्रोल, पिछले दरवाजे के केंद्रीय नियंत्रण के साथ, लॉक सिलेंडर के साथ केवल बाएं सामने का दरवाजा, स्वचालित लॉकिंग, टक्कर अनलॉकिंग, दरवाजा लॉक करें और दूर से खिड़की बढ़ाएं, दरवाजा खोलें और दूर से खिड़की कम करें |
रिमोट कंट्रोल | नॉन-फोल्डिंग, केंद्रीय नियंत्रण (5 दरवाजे), 2 स्मार्ट कुंजियों के साथ | नॉन-फोल्डिंग, केंद्रीय नियंत्रण (5 दरवाजे), 2 स्मार्ट कुंजियों के साथ | नॉन-फोल्डिंग, केंद्रीय नियंत्रण (5 दरवाजे), 2 स्मार्ट कुंजियों के साथ | नॉन-फोल्डिंग, केंद्रीय नियंत्रण (5 दरवाजे), 2 स्मार्ट कुंजियों के साथ | नॉन-फोल्डिंग, केंद्रीय नियंत्रण (5 दरवाजे), 2 स्मार्ट कुंजियों के साथ | नॉन-फोल्डिंग, केंद्रीय नियंत्रण (5 दरवाजे), 2 स्मार्ट कुंजियों के साथ |
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ईएसपी/ईएससी | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
एचबीबी | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
एचडीसी | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
रिवर्सिंग कैमरा सिस्टम | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
360° पैनोरमिक पार्किंग | – | – | – | – | – | – |
ट्रिप रिकॉर्डर | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
इवेंट डेटा रिकॉर्डिंग(EDR) | – | – | – | – | – | – |
आपातकालीन ब्रेक अलार्म | – | – | – | – | – | – |
बाह्य विन्यास
|
||||||
साइड स्लाइडिंग दरवाजा | – | – | – | – | – | – |
सनरूफ़ | खुलने योग्य पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनशेड | खुलने योग्य पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनशेड | खुलने योग्य पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनशेड | खुलने योग्य पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनशेड | खुलने योग्य पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनशेड | खुलने योग्य पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिक सनशेड |
सामान का रैक | – | – | – | – | – | – |
बिगाड़ने वाला | ●(शरीर का रंग) | ●(शरीर का रंग) | ●(शरीर का रंग) | ●(शरीर का रंग) | ●(शरीर का रंग) | ●(शरीर का रंग) |
एंटीना | शार्क मछली का पर | शार्क मछली का पर | शार्क मछली का पर | शार्क मछली का पर | शार्क मछली का पर | शार्क मछली का पर |
वाइपर | फ्रंट ऑटो वाइपर (बिना हड्डी के), रियर वाइपर (हड्डी के साथ) | फ्रंट ऑटो वाइपर (बिना हड्डी के), रियर वाइपर (हड्डी के साथ) | फ्रंट ऑटो वाइपर (बिना हड्डी के), रियर वाइपर (हड्डी के साथ) | फ्रंट ऑटो वाइपर (बिना हड्डी के), रियर वाइपर (हड्डी के साथ) | फ्रंट ऑटो वाइपर (बिना हड्डी के), रियर वाइपर (हड्डी के साथ) | फ्रंट ऑटो वाइपर (बिना हड्डी के), रियर वाइपर (हड्डी के साथ) |
क्रोम विंडो फ्रेम | ● (पूर्ण फ्रेम) | ● (पूर्ण फ्रेम) | ● (पूर्ण फ्रेम) | ● (पूर्ण फ्रेम) | ● (पूर्ण फ्रेम) | ● (पूर्ण फ्रेम) |
रियर लाइसेंस प्लेट लैंप कवर | – | – | – | – | – | – |
बाहरी हैंडल | शरीर का रंग, चालक और सामने वाले यात्री के दरवाजे का स्पर्श खोलना | शरीर का रंग, चालक और सामने वाले यात्री के दरवाजे का स्पर्श खोलना | शरीर का रंग, चालक और सामने वाले यात्री के दरवाजे का स्पर्श खोलना | शरीर का रंग, चालक और सामने वाले यात्री के दरवाजे का स्पर्श खोलना | शरीर का रंग, चालक और सामने वाले यात्री के दरवाजे का स्पर्श खोलना | शरीर का रंग, चालक और सामने वाले यात्री के दरवाजे का स्पर्श खोलना |
बाहरी सजावट | – | – | – | – | – | – |
जंगला | मानक अनुप्रस्थ ग्रिल, वैकल्पिक तारों वाली ग्रिल संरचना: विभाजित प्रकार ग्रिल बॉडी: काला सजावटी पट्टी: क्रोम-प्लेटेड |
मानक अनुप्रस्थ ग्रिल, वैकल्पिक तारों वाली ग्रिल संरचना: विभाजित प्रकार ग्रिल बॉडी: काला सजावटी पट्टी: क्रोम-प्लेटेड |
मानक अनुप्रस्थ ग्रिल, वैकल्पिक तारों वाली ग्रिल संरचना: विभाजित प्रकार ग्रिल बॉडी: काला सजावटी पट्टी: क्रोम-प्लेटेड |
मानक अनुप्रस्थ ग्रिल, वैकल्पिक तारों वाली ग्रिल संरचना: विभाजित प्रकार ग्रिल बॉडी: काला सजावटी पट्टी: क्रोम-प्लेटेड |
मानक अनुप्रस्थ ग्रिल, वैकल्पिक तारों वाली ग्रिल संरचना: विभाजित प्रकार ग्रिल बॉडी: काला सजावटी पट्टी: क्रोम-प्लेटेड |
मानक अनुप्रस्थ ग्रिल, वैकल्पिक तारों वाली ग्रिल संरचना: विभाजित प्रकार ग्रिल बॉडी: काला सजावटी पट्टी: क्रोम-प्लेटेड |
बम्पर | एक ही रंग के साथ बड़े घेरे | एक ही रंग के साथ बड़े घेरे | एक ही रंग के साथ बड़े घेरे | एक ही रंग के साथ बड़े घेरे | एक ही रंग के साथ बड़े घेरे | एक ही रंग के साथ बड़े घेरे |
फ्रंट/रियर मडगार्ड | – | – | – | – | – | – |
खेलकूद से घिरा | ●(बड़ा घिरा हुआ) | ●(बड़ा घिरा हुआ) | ●(बड़ा घिरा हुआ) | ●(बड़ा घिरा हुआ) | ●(बड़ा घिरा हुआ) | ●(बड़ा घिरा हुआ) |
इंजन बे सपोर्टिंग पोल | गैस की कमानी | गैस की कमानी | गैस की कमानी | गैस की कमानी | गैस की कमानी | गैस की कमानी |
मफलर हीट शील्ड | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
मफलर कवर | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
इंजन सजावट | ●(पूरा पैक) | ●(पूरा पैक) | ●(पूरा पैक) | ●(पूरा पैक) | ●(पूरा पैक) | ●(पूरा पैक) |
टेलगेट खुला | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन |
ईंधन टैंक | 70L, धातु ईंधन टैंक | 70L, धातु ईंधन टैंक | 70L, धातु ईंधन टैंक | 70L, धातु ईंधन टैंक | 70L, धातु ईंधन टैंक | 70L, धातु ईंधन टैंक |
ईंधन टैंक खोलने का तरीका | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन |
कार पहचान | मॉडल आईडी:ix5 ब्रांड लोगो: ग्लोरी, फेंगोन विस्थापन चिह्न:220T |
मॉडल आईडी:ix5 ब्रांड लोगो: ग्लोरी, फेंगोन विस्थापन चिह्न:220T |
मॉडल आईडी:ix5 ब्रांड लोगो: ग्लोरी, फेंगोन विस्थापन चिह्न:220T |
मॉडल आईडी:ix5 ब्रांड लोगो: ग्लोरी, फेंगोन विस्थापन चिह्न:280TGDI |
मॉडल आईडी:ix5 ब्रांड लोगो: ग्लोरी, फेंगोन विस्थापन चिह्न:280TGDI |
मॉडल आईडी:ix5 ब्रांड लोगो: ग्लोरी, फेंगोन विस्थापन चिह्न:280TGDI |
आंतरिक विन्यास | ||||||
इंटीरियर ट्रिम शैली | काला | लाल | नीला | काला | लाल | नीला |
डैशबोर्ड | कुल मिलाकर निसान काले, बुना पैटर्न पानी हस्तांतरण सजावटी भागों, नकली कार्बन फाइबर पानी हस्तांतरण मध्य सजावटी पट्टी, टूलबॉक्स चमड़े पैटर्न | कुल मिलाकर निसान काले, बुना पैटर्न पानी हस्तांतरण सजावटी भागों, नकली कार्बन फाइबर पानी हस्तांतरण मध्य सजावटी पट्टी, टूलबॉक्स चमड़े पैटर्न | कुल मिलाकर निसान काले, बुना पैटर्न पानी हस्तांतरण सजावटी भागों, नकली कार्बन फाइबर पानी हस्तांतरण मध्य सजावटी पट्टी, टूलबॉक्स चमड़े पैटर्न | कुल मिलाकर निसान काले, बुना पैटर्न पानी हस्तांतरण सजावटी भागों, नकली कार्बन फाइबर पानी हस्तांतरण मध्य सजावटी पट्टी, टूलबॉक्स चमड़े पैटर्न | कुल मिलाकर निसान काले, बुना पैटर्न पानी हस्तांतरण सजावटी भागों, नकली कार्बन फाइबर पानी हस्तांतरण मध्य सजावटी पट्टी, टूलबॉक्स चमड़े पैटर्न | कुल मिलाकर निसान काले, बुना पैटर्न पानी हस्तांतरण सजावटी भागों, नकली कार्बन फाइबर पानी हस्तांतरण मध्य सजावटी पट्टी, टूलबॉक्स चमड़े पैटर्न |
चश्मे का डिब्बा | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
सूरज का किनारा | निसान ब्लैक, पीवीसी फैब्रिक, डुअल-वाइज़र, ड्राइवर सीट और सामने की यात्री सीट मेकअप मिरर और लाइट के साथ | निसान काला, पीवीसी फैब्रिक, दोहरे छज्जा, चालक सीट और मेकअप दर्पण और प्रकाश के साथ सामने यात्री सीट | निसान काला, पीवीसी फैब्रिक, दोहरे छज्जा, चालक सीट और मेकअप दर्पण और प्रकाश के साथ सामने यात्री सीट | निसान काला, बुना हुआ कपड़ा, दोहरी छज्जा, चालक सीट और मेकअप दर्पण और प्रकाश के साथ सामने यात्री सीट | निसान काला, बुना हुआ कपड़ा, दोहरी छज्जा, चालक सीट और मेकअप दर्पण और प्रकाश के साथ सामने यात्री सीट | निसान काला, बुना हुआ कपड़ा, दोहरी छज्जा, चालक सीट और मेकअप दर्पण और प्रकाश के साथ सामने यात्री सीट |
दरवाज़ा ट्रिम पैनल | इंजेक्शन मोल्डेड आंतरिक पैनल | इंजेक्शन मोल्डेड आंतरिक पैनल | इंजेक्शन मोल्डेड आंतरिक पैनल | इंजेक्शन मोल्डेड आंतरिक पैनल | इंजेक्शन मोल्डेड आंतरिक पैनल | इंजेक्शन मोल्डेड आंतरिक पैनल |
आंतरिक हैंडल | बिना लॉकिंग, मैट क्रोम प्लेटेड पुल हैंडल | बिना लॉकिंग, मैट क्रोम प्लेटेड पुल हैंडल | बिना लॉकिंग, मैट क्रोम प्लेटेड पुल हैंडल | बिना लॉकिंग, मैट क्रोम प्लेटेड पुल हैंडल | बिना लॉकिंग, मैट क्रोम प्लेटेड पुल हैंडल | बिना लॉकिंग, मैट क्रोम प्लेटेड पुल हैंडल |
सुरक्षा हैंडल | 3, निसान काला | 3, निसान काला | 3, निसान काला | 3, निसान काला | 3, निसान काला | 3, निसान काला |
कार का हैंडल (स्तंभ पर) | – | – | – | – | – | – |
स्टीयरिंग व्हील | बहुक्रियाशील + माइक्रोफाइबर चमड़ा, चमकदार क्रोम प्लेटेड लोगो | बहुक्रियाशील + माइक्रोफाइबर चमड़ा, चमकदार क्रोम प्लेटेड लोगो | बहुक्रियाशील + माइक्रोफाइबर चमड़ा, चमकदार क्रोम प्लेटेड लोगो | बहुक्रियाशील + माइक्रोफाइबर चमड़ा, चमकदार क्रोम प्लेटेड लोगो | बहुक्रियाशील + माइक्रोफाइबर चमड़ा, चमकदार क्रोम प्लेटेड लोगो | बहुक्रियाशील + माइक्रोफाइबर चमड़ा, चमकदार क्रोम प्लेटेड लोगो |
समायोज्य स्टीयरिंग व्हील | ●(ऊपर और नीचे + आगे और पीछे) | ●(ऊपर और नीचे + आगे और पीछे) | ●(ऊपर और नीचे + आगे और पीछे) | ●(ऊपर और नीचे + आगे और पीछे) | ●(ऊपर और नीचे + आगे और पीछे) | ●(ऊपर और नीचे + आगे और पीछे) |
इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील समायोजन | – | – | – | – | – | – |
स्टीयरिंग व्हील मेमोरी | – | – | – | – | – | – |
स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | – | – | – | – | – | – |
चप्पू पारी | – | – | – | – | – | – |
संयोजन साधन | 3.5 इंच रंगीन TFT + पॉइंटर | 3.5 इंच रंगीन TFT + पॉइंटर | 3.5 इंच रंगीन TFT + पॉइंटर | 10.25 इंच पूर्ण एलसीडी उपकरण | 10.25 इंच पूर्ण एलसीडी उपकरण | 10.25 इंच पूर्ण एलसीडी उपकरण |
एसी | स्वचालित नियंत्रण, एचवीएसी ए/सी (पीछे भाप के बिना, पीछे झटका के साथ) | स्वचालित नियंत्रण, एचवीएसी ए/सी (पीछे भाप के बिना, पीछे झटका के साथ) | स्वचालित नियंत्रण, एचवीएसी ए/सी (पीछे भाप के बिना, पीछे झटका के साथ) | स्वचालित नियंत्रण, एचवीएसी ए/सी (पीछे भाप के बिना, पीछे झटका के साथ) | स्वचालित नियंत्रण, एचवीएसी ए/सी (पीछे भाप के बिना, पीछे झटका के साथ) | स्वचालित नियंत्रण, एचवीएसी ए/सी (पीछे भाप के बिना, पीछे झटका के साथ) |
कार में एयर कंडीशनिंग | – | – | – | – | – | – |
एक्यूएस | – | – | – | – | – | – |
कार एयर प्यूरीफायर | – | – | – | – | – | – |
सुगंध प्रणाली | – | – | – | – | – | – |
सिगरेटलाइटर | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
ऑन-बोर्ड 12V पावर | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
220V पावर | – | – | – | – | – | – |
यूएसबी इनलेट | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
राख बॉक्स | – | – | – | – | – | – |
ए/सी नियंत्रण पैनल | टच बोर्ड | टच बोर्ड | टच बोर्ड | टच बोर्ड | टच बोर्ड | टच बोर्ड |
गियर शिफ़्ट | सामान्य गियरशिफ्ट हैंडल | सामान्य गियरशिफ्ट हैंडल | सामान्य गियरशिफ्ट हैंडल | सामान्य गियरशिफ्ट हैंडल | सामान्य गियरशिफ्ट हैंडल | सामान्य गियरशिफ्ट हैंडल |
संयोजन स्विच का ऊपरी और निचला कवर | निसान ब्लैक | निसान ब्लैक | निसान ब्लैक | निसान ब्लैक | निसान ब्लैक | निसान ब्लैक |
कंट्रोल बॉक्स | आंतरिक शैली के समान रंग, बुना पैटर्न जल अंतरण, आर्मरेस्ट के साथ नियंत्रण बॉक्स | आंतरिक शैली के समान रंग, बुना पैटर्न जल अंतरण, आर्मरेस्ट के साथ नियंत्रण बॉक्स | आंतरिक शैली के समान रंग, बुना पैटर्न जल अंतरण, आर्मरेस्ट के साथ नियंत्रण बॉक्स | आंतरिक शैली के समान रंग, बुना पैटर्न जल अंतरण, आर्मरेस्ट के साथ नियंत्रण बॉक्स | आंतरिक शैली के समान रंग, बुना पैटर्न जल अंतरण, आर्मरेस्ट के साथ नियंत्रण बॉक्स | आंतरिक शैली के समान रंग, बुना पैटर्न जल अंतरण, आर्मरेस्ट के साथ नियंत्रण बॉक्स |
छत | कठोर शीर्ष, बुना हुआ कपड़ा, काला | कठोर शीर्ष, बुना हुआ कपड़ा, काला | कठोर शीर्ष, बुना हुआ कपड़ा, काला | कठोर शीर्ष, बुना हुआ कपड़ा, काला | कठोर शीर्ष, बुना हुआ कपड़ा, काला | कठोर शीर्ष, बुना हुआ कपड़ा, काला |
पिलर ट्रिम | चमड़े के पैटर्न के साथ इंजेक्शन मोल्डेड ए/बी पिलर आंतरिक पैनल | चमड़े के पैटर्न के साथ इंजेक्शन मोल्डेड ए/बी पिलर आंतरिक पैनल | चमड़े के पैटर्न के साथ इंजेक्शन मोल्डेड ए/बी पिलर आंतरिक पैनल | चमड़े के पैटर्न के साथ इंजेक्शन मोल्डेड ए/बी पिलर आंतरिक पैनल | चमड़े के पैटर्न के साथ इंजेक्शन मोल्डेड ए/बी पिलर आंतरिक पैनल | चमड़े के पैटर्न के साथ इंजेक्शन मोल्डेड ए/बी पिलर आंतरिक पैनल |
फर्श की चटाई | फेल्ट, काला | फेल्ट, काला | फेल्ट, काला | फेल्ट, काला | फेल्ट, काला | फेल्ट, काला |
स्लाइडिंग दरवाज़ा रेल सजावट | – | – | – | – | – | – |
कालीन शोर इन्सुलेशन कपास | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
फ्रंट कवर हीट इन्सुलेशन पैड | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
फर्श की चटाई | निसान ब्लैक | निसान ब्लैक | निसान ब्लैक | निसान ब्लैक | निसान ब्लैक | निसान ब्लैक |
दहलीज स्वागत सजावट | – | – | – | ●लोगो सजावटी पट्टी के साथ सामने का दरवाज़ा | ●लोगो सजावटी पट्टी के साथ सामने का दरवाज़ा | ●लोगो सजावटी पट्टी के साथ सामने का दरवाज़ा |
सामान भंडारण बॉक्स | – | – | – | – | – | – |
परदा | – | – | – | – | – | – |
दराज | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
चंदवा | – | – | – | – | – | – |
दरवाज़ा सीवन पट्टी | – | – | – | – | – | – |
सीट विन्यास
|
||||||
