|
उत्पाद विवरण:
|
|
| उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
|---|---|
| ब्रांड नाम: | DFSK |
| प्रमाणन: | EEC/COC |
| मॉडल संख्या: | फेंगोन 500 |
|
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
| मूल्य: | negotiable |
| पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर द्वारा |
| प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 70000 इकाइयाँ |
|
विस्तार जानकारी |
|||
| उत्पाद का नाम: | डीएफएसके फेंगॉन 500 | ईंधन का प्रकार: | पेट्रोल |
|---|---|---|---|
| आकार: | 4385*1850*1645 | प्रमाणन: | EEC/COC |
| सीटें: | 5 | इंजन की विशेषता: | आकांक्षा |
| विस्थापन(एमएल): | 1498 | अधिकतम शक्ति ((kw): | 85 |
| मैक्स. टॉर्क ((एन.एम.): | 147.5 | व्हीलबेस (मिमी): | 2655 |
| प्रमुखता देना: | डीएफएसके कॉम्पैक्ट एसयूवी,कॉम्पैक्ट एसयूवी महिमा 500,EU अनुरूपता प्रमाण पत्र मिनी ट्रक वैन |
||
उत्पाद विवरण
विनिर्देश
| वस्तु | बेसिक I एल1 |
मानक I एल2 |
मानक II एल3 |
| संगत घरेलू विन्यास | आनंददायक प्रकार I (11) MT | आनंददायक टाइप I (11) CVT | प्रीमियम टाइप I (45) CVT |
|
ईंधन
|
|||
| ईंधन प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल |
|
बुनियादी पैरामीटर
|
|||
| शरीर के प्रकार | एकीकृत शारीरिक संरचना | एकीकृत शारीरिक संरचना | एकीकृत शारीरिक संरचना |
| लंबाई(मिमी) | 4385 | 4385 | 4385 |
| चौड़ाई(मिमी) | 1850 | 1850 | 1850 |
| ऊंचाई(मिमी) | 1645 | 1645 | 1645 |
| व्हीलबेस(मिमी) | 2655 | 2655 | 2655 |
| फ्रंट/रियर ट्रेड (मिमी) | 1580/1582 | 1580/1582 | 1580/1582 |
| न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 191 | 191 | 191 |
| सीटें | 5 | 5 | 5 |
|
इंजन
|
|||
| इंजन के प्रकार | एसएफजी15ए | एसएफजी15ए | एसएफजी15ए |
| इंजन विशेषता | आकांक्षा | आकांक्षा | आकांक्षा |
| विस्थापन(एमएल) | 1498 | 1498 | 1498 |
| उत्सर्जन मानक | चीन VI | यूरो VI डी (समरूपण प्रगति पर है) | |
| अधिकतम शक्ति(किलोवाट) | 85 | 85 | 85 |
| (एनएम) अधिकतम टॉर्क | 147.5 | 147.5 | 147.5 |
| ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | डेल्फी/यूएमसी | डेल्फी/यूएमसी | डेल्फी/यूएमसी |
|
GearBox
|
|||
| पारेषण के प्रकार | 5एमटी | सीवीटी(आरडीसी18) | सीवीटी(आरडीसी18) |
| क्लच प्रकार | हाइड्रोलिक | एन/ए | एन/ए |
|
हवाई जहाज़ के पहिये
|
|||
| चलाने का तरीका | फ्रंट इंजन, फ्रंट ड्राइव | फ्रंट इंजन, फ्रंट ड्राइव | फ्रंट इंजन, फ्रंट ड्राइव |
| फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन | मैकफर्सन इंडिपेंडेंट सस्पेंशन |
| पीछे का सस्पेंशन | टॉर्सनल गैर-स्वतंत्र | टॉर्सनल गैर-स्वतंत्र | टॉर्सनल गैर-स्वतंत्र |
| ब्रेक | फ्रंट और रियर डिस्क | फ्रंट और रियर डिस्क | फ्रंट और रियर डिस्क |
| पार्किंग ब्रेक | मैकेनिकल हैंड ब्रेक | मैकेनिकल हैंड ब्रेक | इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक |
| स्वचालित पकड़ | - | - | ● |
| स्टीयरिंग प्रकार | विद्युत शक्ति प्रणाली | विद्युत शक्ति प्रणाली | विद्युत शक्ति प्रणाली |
| एकाधिक पावर मोड | - | - | - |
| थका देना | 205/65आर16 | 205/65आर16 | 205/65आर16 |
| पहिया का रिम | ●पूरी तरह से लेपित एल्यूमीनियम व्हील (सिल्वर) | ●पूरी तरह से लेपित एल्यूमीनियम व्हील (सिल्वर) | ●पूरी तरह से लेपित एल्यूमीनियम व्हील (सिल्वर) |
| पहिये की कैप | पहिये की कैप | पहिये की कैप | पहिये की कैप |
| व्हील नट | क्रोम | क्रोम | क्रोम |
| स्पेयर टायर | T135/90 R17 स्टीयरिंग व्हील | T135/90 R17 स्टीयरिंग व्हील | T135/90 R17 स्टीयरिंग व्हील |
| सुरक्षा | |||
| सुरक्षा बेल्ट | मध्य पंक्ति: 3+3+3, (बाएं तरफ बल सीमा और पूर्व-तनाव), मध्य और दाएं तरफ सामान्य सीट बेल्ट | ||
| सुरक्षा बेल्ट खोलने का अनुस्मारक | मुख्य गोताखोर+सहायक चालक+दूसरी पंक्ति, ध्वनि + दृश्य | ||
| आईएसओफिक्स | ● | ● | ● |
| शिशु लॉक | ● | ● | ● |
| एयरबैग | 2, मुख्य चालक और सहायक चालक | 2, मुख्य चालक और सहायक चालक | |
| टीपीएमएस | ● | ● | ● |
| पार्किंग यंत्र | - | - | आगे─/पीछे● (मेजबान के बिना) |
| immobilizer | ● | ● | ● |
| शरीर चोरी विरोधी | ● | ● | ● |
| सेंट्रल लॉक | ● | ● | ● |
| रिमोट कंट्रोल | ● | ● | ● |
| एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS+EBD) | ● | ● | ● |
| इलेक्ट्रॉनिक स्थिरता नियंत्रण (ईएसपी/ईएससी) | - | - | ● |
| (एचबीबी) | - | - | - |
| हिल-स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल | - | - | ● |
| हिल-स्टार्ट डिसेंट कंट्रोल (एचडीसी) | - | - | ● |
| रिवर्स कैमरा | ● | ● | ● |
| 360 पैनोरमिक पार्किंग | - | - | - |
| ट्रिप रिकॉर्डर | - | - | - |
| इवेंट डेटा रिकॉर्डिंग(EDR) | ● | ● | ● |
| आपातकालीन ब्रेक अलार्म | - | - | - |
| बाह्य विन्यास | |||
| साइड स्लाइडिंग दरवाजा | - | - | - |
| सनरूफ़ | कोई सनरूफ नहीं | पैनोरमिक सनरूफ | |
| टाँड | - | - | - |
| बिगाड़ने वाला | ● | ● | ● |
| एंटीना | शार्क मछली का पर | शार्क मछली का पर | शार्क मछली का पर |
| वाइपर | फ्रंट-बोन इंडक्शन, सामान्य रियर वाइपर | ||
| क्रोम विंडो फ्रेम | क्रोम आउटसाइड वेदरस्ट्रिप, विंडो फ्रेम: काला चमकीला | ||
| रियर लाइसेंस प्लेट कैप | काले और चमड़े की बनावट | ||
| दरवाजे का हैंडल | शरीर के साथ एक ही रंग | ||
| शरीर की बाहरी सजावट | स्तंभ पैनल | ||
| सामने की ग्रिल | हाइलाइट ब्लैक | ||
| बम्पर | शरीर के समान रंग | ||
| फ्रंट और रियर मडगार्ड | ●前सामने | ||
| खेल घेरा | विस्तृत विस्तार (लाल और क्रोम मढ़वाया चांदी सजावट पट्टी के साथ) | ||
| इंजन बे सपोर्टिंग पोल | मैनुअल | ||
| मफलर हीट इंसुलेशन | ● | ||
| मफलर कवर | - | ||
| इंजन सजावट | ●इंजन बे हाफ पैकेज (सामने का क्षेत्र) | ||
| टेलगेट खुला | संपर्क स्विच | ||
| ईंधन टैंक | 50एल | ||
| ईंधन टैंक खुला | इलेक्ट्रिक लॉकिंग | ||
| वाहन लोगो | मॉडल संख्या: FENGON 500 ब्रांड पहचान: FENGON |
||
|
आंतरिक विन्यास
|
|||
| ट्रिम शैली | बोर्डो रेड/निसान ब्लैक | ||
| यंत्र पैनल | मुख्य शरीर काला है, डैशबोर्ड की सतह कठोर प्लास्टिक / कठोर है, निचला शरीर कठोर है, मध्य सजावटी पैनल बोर्डो लाल नाप्पा पैटर्न चमड़े + बोर्डो लाल सिलाई के साथ हाथ से ढका हुआ है), मध्य सजावटी पट्टी मैट इलेक्ट्रोप्लेटिंग है; वायु आउटलेट काला उज्ज्वल + मैट क्रोम वेंट है | ||
| चश्मा धारक | - | - | ● |
| सूरज का किनारा | ●डबल सन-विज़र (काला): ड्राइवर और यात्री ड्राइवर मेकअप मिरर के साथ | ||
| दरवाज़ा ट्रिम पैनल | मुख्य बॉडी काले रंग की है, आंतरिक पैनल के इन्सर्ट निसान ब्लैक नप्पा पैटर्न लेदर + बोर्डो रेड नप्पा पैटर्न लेदर पैचवर्क कवरिंग + बोर्डो रेड स्टिचिंग हैं, आर्मरेस्ट बोर्डो रेड नप्पा पैटर्न लेदर से ढके हुए हैं, ऊपरी और निचले बॉडी कठोर हैं, स्पीकर कवर मैट प्लेटिंग है, और स्पीकर मार्क DFSK है /मुख्य बॉडी काले रंग की है, आंतरिक पैनल के इन्सर्ट निसान ब्लैक नप्पा पैटर्न लेदर + बोर्डो रेड स्टिचिंग हैं, आर्मरेस्ट निसान ब्लैक अप्पा पैटर्न लेदर से ढके हुए हैं, ऊपरी और निचले बॉडी कठोर हैं, स्पीकर कवर के सजावटी हिस्से मैट प्लेटिंग हैं, और स्पीकर मार्क DFSK है | ||
| अंदरूनी हैंडल | मैट प्लेटिंग | ||
| सुरक्षा पकड़ | 3 सुरक्षा ग्रिप्स (काले) डैम्पिंग के साथ | ||
| कार का हैंडल (स्तंभ पर) | - | ||
| स्टीयरिंग व्हील | माइक्रोफाइबर सामग्री में बहु-कार्य, मुख्य काले और ऑफ-व्हाइट सिलाई के साथ सिल्वर स्प्रेइंग गार्निश कवर (537) | ||
| समायोज्य स्टीयरिंग व्हील | ऊपर नीचे | ||
| इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील समायोजन | - | ||
| स्टीयरिंग व्हील मेमोरी | - | ||
| स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | - | ||
| चप्पू पारी | - | ||
| संयोजन मीटर | 3.5 इंच टीएफटी मैकेनिकल मीटर (अंग्रेजी): औसत ईंधन खपत, शेष माइलेज, हैंड ब्रेक अनरिलीज्ड रिमाइंडर, डोर एडजस्टर (पांच दरवाजे अलग-अलग डिस्प्ले), बाहरी तापमान, समय प्रदर्शन, 5 सीटों के ड्राइवर सीट बेल्ट अनफास्टेंड रिमाइंडर | ||
| एसी | ●HVAC इलेक्ट्रिक A/C बिना रियर स्टेम और रियर वेंट के, हनीवेल के 1234yf रेफ्रिजरेंट के साथ | ||
| कार में एयर कंडीशनिंग | - | ||
| वायु गुणवत्ता प्रणाली(AQS) | - | ||
| कार एयर प्यूरीफायर | - | ||
| सुगंध प्रणाली | - | ||
| सिगरेटलाइटर | - | ||
| ऑन-बोर्ड 12V पावर | एक, हल्की स्थिति में | ||
| 220V पावर | - | ||
| यूएसबी इनलेट | एक, सेंटर कंसोल के नीचे | ||
| राख बक्से | - | ||
| ए/सी नियंत्रण पैनल | इलेक्ट्रिक ए/सी कंट्रोल पैनल | ||
| गियर शिफ़्ट | यांत्रिक | ||
| संयोजन स्विच कवर ऊपरी और नीचे | निसान ब्लैक | ||
| कंसोल बॉक्स | बोर्डो लाल / निसान काला ब्लैक हार्ड प्लास्टिक, एक टुकड़ा। आर्मरेस्ट कवर बोर्डो लाल नाप्पा पैटर्न चमड़े + बोर्डो लाल सिलाई के साथ कवर किया गया है; साइड सजावट बोर्डो लाल नाप्पा पैटर्न चमड़े + बोर्डो लाल सिलाई के साथ कवर किया गया है / हैंडरेल कवर निसान ब्लैक नाप्पा पैटर्न चमड़े + बोर्डो लाल सिलाई है; साइड सजावट निसान ब्लैक नाप्पा पैटर्न चमड़े के कवरिंग + बोर्डो लाल सिलाई हैं |
बोर्डो लाल / निसान काला काला हार्ड प्लास्टिक, एक टुकड़ा. निसान काला नप्पा पैटर्न लेदर आर्मरेस्ट कवर + आर्मरेस्ट कवर बोर्डो लाल नप्पा पैटर्न लेदर + बोर्डो लाल सिलाई के साथ कवर किया गया है; साइड सजावट बोर्डो लाल नप्पा पैटर्न लेदर + बोर्डो लाल सिलाई के साथ कवर किया गया है / हैंडरेल कवर निसान काला नप्पा पैटर्न लेदर + बोर्डो लाल सिलाई है; साइड सजावट निसान काला नप्पा पैटर्न लेदर कवरिंग + बोर्डो लाल सिलाई हैं |
|
| छत | हार्ड टॉप, बुना हुआ कपड़ा, काला | ||
| पिलर ट्रिम | काला | ||
| फर्श की चटाई | फेल्ट, काला | ||
| स्लाइडिंग दरवाज़ा रेल सजावट | - | ||
| कालीन शोर इन्सुलेशन कपास | - | ||
| फ्रंट कवर हीट इन्सुलेशन पैड | ● | ||
| फर्श की चटाई | ● | ||
| दहलीज स्वागत सजावट | - | ||
| सामान भंडारण बॉक्स | - | ||
| परदा | - | ||
| दराज | ● | ||
| चंदवा | - | ||
| दरवाज़ा सीवन पट्टी | - | ||
|
सीट सुविधा
|
|||
| सीटों का विवरण | 2+3, चमड़े की सीट बोर्डो लाल नप्पा पैटर्न चमड़ा + एफ-1 छिद्रित के साथ बोर्डो लाल नप्पा पैटर्न चमड़ा + निसान काला नप्पा पैटर्न चमड़ा + बोर्डो लाल सिलाई / निसान काला नप्पा पैटर्न चमड़ा + एफ-1 छिद्रण के साथ निसान काला नप्पा पैटर्न + बोर्डो लाल सिलाई |
||
| अगली पंक्ति की सीट | हेडरेस्ट समायोजन: ऊपर और नीचे, 6-दिशा मैनुअल समायोजन के साथ चालक सीट, 4-दिशा मैनुअल समायोजन के साथ यात्री चालक सीट | ||
| दूसरी पंक्ति की सीट | अलग किया जा सकने वाला, बाहर निकाला जा सकने वाला और 4/6 मोड़ा हुआ, ट्रंक जितना सपाट, 3 समायोज्य हेडरेस्ट के साथ, बीच का हेडरेस्ट दो साइड हेडरेस्ट के समान है, आर्मरेस्ट और कप होल्डर के साथ | ||
| तीसरी पंक्ति की सीट | - | ||
| सीट्स हिंज कवर | - | ||
| सीट वेंटिलेशन | - | ||
| गर्म सीट | - | ||
| सीट मसाज | - | ||
| सीट मेमोरी फ़ंक्शन | - | ||
|
लैंप विशेषता
|
|||
| फ्रंट हेडलैम्प | लेंस के साथ हेलेगन, देरी-बंद, इलेक्ट्रिक समायोज्य ऊंचाई के साथ हेडलैम्प | ||
| स्वचालित हेडलैम्प चालू | मानक विन्यास, विनियामक आवश्यकताएँ | ||
| (एएफएस)अनुकूली फ्रंटलाइटिंग सिस्टम | - | ||
| दूर और निकट प्रकाश का स्वचालित स्विचिंग | - | ||
| दिन में चलने वाली लाइट | मानक विन्यास, विनियामक आवश्यकताएँ | ||
| फ्रंट फॉग लाइट | - | ||
| सूचक | रियर-व्यू मिरर के साथ तय की गई एलईडी लाइट | ||
| टर्न असिस्ट लाइट | - | ||
| रियर हेडलैम्प | एलईडी एलईडी सूचक हेलेगोन स्थिति लैंप हेलेगॉन ब्रेक लैंप |
||
| रियर बम्पर संयोजन हेडलैम्प | हेलेगोन संकेतक हेलेगोन स्थिति लैंप हेलेगोन रिवर्स लैंप हेलेगॉन रियर फॉग लैंप |
||
| रेट्रो रिफ्लेक्टर | पीछे वाले बम्पर में | ||
| प्रकाश पढ़ें | फ्रंट रीड लैंप: 2, माइक्रोफोन के साथ, सन स्क्रीन स्विच और सनरूफ स्विच के बिना, पीछे की पंक्ति की सीट में कोई रीड लाइट नहीं। | फ्रंट रीड लैंप: 2, माइक्रोफोन, सन स्क्रीन स्विच और सनरूफ स्विच के साथ, रियर रीड लैंप: 2. | |
| परिवेश रोशनी | - | ||
| दरवाज़ा चेतावनी रोशनी | - | ||
| स्वागत रोशनी | - | ||
| हाई-माउंट ब्रेक लाइट | ●एलईडी | ||
| सामान बूट लैंप | - | ||
|
ग्लास/रियर-व्यू मिरर
|
|||
| सभी वाहन ग्लास | हरा कांच | ||
| हाइड्रोफोबिक ग्लास | - | ||
| ग्लास रेगुलेटर | चार दरवाज़ों वाली पावर विंडो+एक बटन नीचे बिना एंटी-पिंच के | ||
| बाहरी रियर-व्यू मिरर | मिरर बेस काला है और मिरर केस बॉडी के समान रंग का है | ||
| पावर रियर-व्यू मिरर | ● | ||
| बाहरी ईयर-व्यू मिरर मेमोरी | - | - | - |
| गर्म रियर-व्यू मिरर | - | - | ● |
| पावर फोल्डेड रियर-व्यू मिरर | - | - | ● |
| बाहरी रियरव्यू मिरर स्वचालित रूप से एंटी-चमक | - | - | - |
| अंदरूनी रियर-व्यू मिरर | नियमावली | ||
| रियर डीफॉगर | वैकल्पिक | वैकल्पिक | ● |
|
मनोरंजन सुविधा
|
|||
| मल्टी-मीडिया सिस्टम | 7 इंच टच डिस्प्ले (ब्लूटूथ+इलेक्ट्रिक रेडियो FM/AM)(F516 7 इंच, स्प्लिट मशीन)बहु-भाषा चयन+DAB रेडियो | 7 इंच टच डिस्प्ले (ब्लूटूथ+इलेक्ट्रिक रेडियो FM/AM)(F516 7 इंच, स्प्लिट मशीन)बहु-भाषा चयन+DAB रेडियो वैकल्पिक: 7 इंच टच डिस्प्ले (ब्लूटूथ+इलेक्ट्रिक रेडियो FM/AM)(F516 7 इंच, स्प्लिट मशीन) बहुभाषी चयन+ कारप्ले, बिना DAB रेडियो के |
|
| जीपीएस नेविगेशन | ●मानचित्र के विकास के बाद कार्यान्वयन) | ||
| एक क्लिक फोटो | - | ||
| सींग | 1 उच्च पिच (घोंघा प्रकार) | ||
| वक्ता | 2 लो-पिच | 4 (हाई-पिच+लो-पिच) | |
"●" - इंगित करता है कि यह कॉन्फ़िगरेशन उपलब्ध है, "○" - इंगित करता है कि यह कॉन्फ़िगरेशन वैकल्पिक है,
और "-" - इंगित करता है कि ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है;
डीएफएसके कॉम्पैक्ट एसयूवीजीलोरी 500 फ़ीचर

ग्लोरी 500 ईयू अनुरूपता प्रमाण पत्र में 116Ps उच्च हॉर्स पावर / 147.5Nm उच्च टॉर्क है


सभी जगह आवाज सर्वशक्तिमान राजा: बिना चाबी के प्रवेश और एक बटन स्टाफ की तीसरी पीढ़ी
स्वचालित वाइपर और स्वचालित पार्किंग

युवा: फैशन गतिशील देखो, अल्ट्रा-वाइड पैनोरैमिक सनरूफ

डीएफएसके फेंगोन ग्लोरी 500 मॉडल गैसोलीन एसयूवी कार अच्छी गैस माइलेज के साथ सबसे अच्छी चौड़ी 5 सीटर सीट एसयूवी
गैलरी
![]()
![]()
![]()
प्रमाणीकरण
![]()
![]()
फ़ैक्टरी
![]()
![]()
अपना संदेश दर्ज करें