उत्पाद विवरण:
|
|
उत्पत्ति के प्लेस: | चोंगकिंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | DFSK |
प्रमाणन: | EEC/COC |
मॉडल संख्या: | FENGON ix7 |
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
|
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 इकाई |
मूल्य: | US$21000.00 - US$24200.00 |
पैकेजिंग विवरण: | कंटेनर द्वारा |
प्रसव के समय: | 10-15 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, टी/टी |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति वर्ष 80000 इकाइयाँ |
विस्तार जानकारी |
|||
उत्पाद का नाम: | डोंगफेंग ग्लोरी ix7 | उत्सर्जन मानक: | यूरो वी |
---|---|---|---|
स्टीयरिंग: | बाएं | प्रकार: | मध्यम आकार का एसयूवी |
सीटों की संख्या: | 7 | सनरूफ़: | सनरूफ़ |
स्टीयरिंग व्हील: | मल्टी फंक्शन | हेडलाइट: | एलईडी |
ईंधन: | गैस/पेट्रोल | सिलेंडर: | 4 |
प्रमुखता देना: | डोंगफेंग ईयू प्रमाणपत्र वाहन,डोंगफेंग वामपंथी ड्राइव ट्रक,2.0टर्बो ईयू प्रमाणपत्र वाहन |
उत्पाद विवरण
डोंगफेंग यूरोपीय संघ प्रमाण पत्र ईईसी/सीओसी कारें ग्लोरी ix7 2.0 टर्बो 231 एचपी मध्यम आकार की एसयूवी
विनिर्देश
वस्तु | एल1 | एल2 | एल3 | एल4 | एल5 |
ईंधन
|
|||||
ईंधन प्रकार | पेट्रोल | पेट्रोल | पेट्रोल | ||
बुनियादी पैरामीटर
|
|||||
शरीर के प्रकार | एकीकृत शारीरिक संरचना | एकीकृत शारीरिक संरचना | एकीकृत शारीरिक संरचना | ||
लंबाई(मिमी) | 4930 | 4930 | 4930 | ||
चौड़ाई(मिमी) | 1935 | 1935 | 1935 | ||
ऊंचाई(मिमी) | 1765 | 1765 | 1765 | ||
व्हीलबेस(मिमी) | 2810 | 2810 | 2810 | ||
फ्रंट/रियर ट्रेड (मिमी) | 1635/1630 | 1635/1630 | 1635/1630 | ||
न्यूनतम ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 200 | 200 | 200 | ||
सीटों की संख्या | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||
इंजन
|
|||||
इंजन के प्रकार | एचडी20 | एचडी20 | एचडी20 | ||
इंजन विशेषता | टर्बोचार्ज्ड, इन-सिलिंडर प्रत्यक्ष इंजेक्शन | टर्बोचार्ज्ड, इन-सिलिंडर प्रत्यक्ष इंजेक्शन | टर्बोचार्ज्ड, इन-सिलिंडर प्रत्यक्ष इंजेक्शन | ||
विस्थापन(एमएल) | 1967 | 1967 | 1967 | ||
उत्सर्जन मानक | चीन Ⅵ | चीन Ⅵ | चीन Ⅵ | ||
अधिकतम शक्ति(किलोवाट) | 170 | 170 | 170 | ||
(एनएम) अधिकतम टॉर्क | 355 | 355 | 355 | ||
इलेक्ट्रॉनिक ईंधन इंजेक्शन प्रणाली | एमजी1यूएस | एमजी1यूएस | एमजी1यूएस | ||
GearBox
|
|||||
पारेषण के प्रकार | 6एटी(6एफ36) | 6एटी(6एफ36) | 6एटी(6एफ36) | ||
क्लच प्रकार | – | – | – | ||
हवाई जहाज़ के पहिये
|
|||||
चलाने का तरीका | फ्रंट इंजन, फ्रंट ड्राइव | समय पर 4WD | फ्रंट इंजन, फ्रंट ड्राइव | समय पर 4WD | समय पर 4WD |
फ्रंट सस्पेंशन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | मैकफर्सन स्वतंत्र निलंबन | ||
पीछे का सस्पेंशन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | मल्टी-लिंक स्वतंत्र निलंबन | ||
ब्रेक | आगे और पीछे डिस्क प्रकार (आगे दोहरे सिलेंडर ब्रेक, पीछे एकल सिलेंडर ब्रेक) | आगे और पीछे डिस्क प्रकार (आगे दोहरे सिलेंडर ब्रेक, पीछे एकल सिलेंडर ब्रेक) | आगे और पीछे डिस्क प्रकार (आगे दोहरे सिलेंडर ब्रेक, पीछे एकल सिलेंडर ब्रेक) | ||
पार्किंग ब्रेक | ईपीबी | ईपीबी | ईपीबी | ||
स्टीयरिंग प्रकार | ईपीएस | ईपीएस | ईपीएस | ||
एकाधिक पावर मोड | ●(मानक/आराम/खेल) | ●(मानक/आराम/खेल) | ●(मानक/आराम/खेल) | ||
थका देना | मानक:245/60 R18 वैकल्पिक:245/50 R20 |
मानक:245/60 R18 वैकल्पिक:245/50 R20 |
245/50 रु.20 | ||
पहिया का रिम | एल्युमिनियम पहिया | एल्युमिनियम पहिया | एल्युमिनियम पहिया | ||
पहिये की कैप | पहिये की कैप | पहिये की कैप | पहिये की कैप | ||
व्हील नट | क्रोम | क्रोम | क्रोम | ||
स्पेयर टायर | 245/60 R18 स्टील व्हील | 245/60 R18 स्टील व्हील | 245/60 R18 स्टील व्हील | ||
सुरक्षा
|
|||||
सुरक्षा बेल्ट | निसान ब्लैक अगली पंक्ति: पूर्व तनाव + बल सीमा, समायोज्य ऊंचाई दूसरी पंक्ति: सामान्य प्रकार तीसरी पंक्ति: सामान्य प्रकार |
निसान ब्लैक अगली पंक्ति: पूर्व तनाव + बल सीमा, समायोज्य ऊंचाई दूसरी पंक्ति: सामान्य प्रकार तीसरी पंक्ति: सामान्य प्रकार |
निसान ब्लैक आगे की पंक्ति: पूर्व तनाव + बल सीमा, समायोज्य ऊंचाई, हॉल कुंडी दूसरी पंक्ति: सामान्य प्रकार तीसरी पंक्ति: सामान्य प्रकार |
||
सुरक्षा बेल्ट खोलने का अनुस्मारक | अगली पंक्ति: ध्वनि + दृश्य मध्य पंक्ति: ध्वनि + दृश्य पिछली पंक्ति: ध्वनि + दृश्य |
अगली पंक्ति: ध्वनि + दृश्य मध्य पंक्ति: ध्वनि + दृश्य पिछली पंक्ति: ध्वनि + दृश्य |
अगली पंक्ति: ध्वनि + दृश्य मध्य पंक्ति: ध्वनि + दृश्य पिछली पंक्ति: ध्वनि + दृश्य |
||
आईएसओफिक्स | आईएसओफिक्स,2 | आईएसओफिक्स,2 | आईएसओफिक्स,2 | ||
एयर बैग | 4, ड्राइवर सीट + सामने की यात्री सीट + सामने की ओर | 4, ड्राइवर सीट + सामने की यात्री सीट + सामने की ओर | 4, चालक सीट + सामने यात्री सीट + सामने की ओर + साइड एयर पर्दा | ||
टीपीएमएस | ● | ● | ● | ||
पार्किंग रडार | आगे─/पीछे● बिना होस्ट के |
आगे ●(4)/पीछे ●(4) (मेजबान के साथ) |
आगे ●(6)/पीछे ●(6) (मेजबान के साथ) |
||
immobilizer | ● | ● | ● | ||
शरीर चोरी विरोधी | ● | ● | ● | ||
सेंट्रल लॉक | रिमोट कंट्रोल (5 दरवाजे), स्वचालित लॉक, टक्कर अनलॉक के साथ | रिमोट कंट्रोल (5 दरवाजे), स्वचालित लॉक, टक्कर अनलॉक के साथ | रिमोट कंट्रोल (5 दरवाजे), स्वचालित लॉक, टक्कर अनलॉक के साथ | ||
रिमोट कंट्रोल | 2, स्मार्ट चाबियाँ, दरवाज़ा बंद करें और दूर से खिड़की ऊपर उठाएं, दरवाज़ा खोलें और दूर से खिड़की नीचे करें | 2, स्मार्ट चाबियाँ, दरवाज़ा बंद करें और दूर से खिड़की ऊपर उठाएं, दरवाज़ा खोलें और दूर से खिड़की नीचे करें | 2, स्मार्ट चाबियाँ, दरवाज़ा बंद करें और दूर से खिड़की ऊपर उठाएं, दरवाज़ा खोलें और दूर से खिड़की नीचे करें | ||
एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
(ईएसपी/ईएससी) (ईबीए/बीएएस/बीए) (एएसआर/टीसीएस/टीईसी) |
● | ● | ● | ||
HAC | ● | ● | ● | ||
स्वचालित पकड़ | ● | ● | ● | ||
एचडीसी | ● | ● | ● | ||
रिवर्सिंग कैमरा | ● | – | – | – | |
360° पैनोरमिक पार्किंग | – | ●(एसडी) | ●(एसडी) | ●(एसडी) | |
ट्रिप रिकॉर्डर | – | ●(एसडी) | ●(एसडी) | ||
इवेंट डेटा रिकॉर्डिंग(EDR) | – | – | – | ||
आपातकालीन ब्रेक अलार्म | ● | ● | ● | ||
बाह्य विन्यास
|
|||||
साइड स्लाइडिंग दरवाजा | – | – | – | ||
सनरूफ़ | मानक: छोटा सनरूफ वैकल्पिक: पैनोरमिक सनरूफ | ●(पैनोरमिक सनरूफ) | ●(पैनोरमिक सनरूफ) | ||
सामान का रैक | ●(छिड़काव) | ●(छिड़काव) | ●(एनोडाइजिंग) | ||
बिगाड़ने वाला | ●(शरीर का रंग) | ●(शरीर का रंग) | ●(शरीर का रंग) | ||
एंटीना | छोटी छड़ | शार्क मछली का पर | शार्क मछली का पर | ||
वाइपर | फ्रंट ऑटो वाइपर (बिना हड्डी के), रियर वाइपर (हड्डी के साथ) | फ्रंट ऑटो वाइपर (बिना हड्डी के), रियर वाइपर (हड्डी के साथ) | फ्रंट ऑटो वाइपर (बिना हड्डी के), रियर वाइपर (हड्डी के साथ) | ||
क्रोम विंडो फ्रेम | ● (पूर्ण फ्रेम) | ● (पूर्ण फ्रेम) | ● (पूर्ण फ्रेम) | ||
रियर लाइसेंस प्लेट लैंप कवर | ●(शरीर का रंग + उज्ज्वल इलेक्ट्रोप्लेटिंग सजावटी पट्टी) | ●(बॉडी कलर + चमकदार इलेक्ट्रोप्लेटिंग सजावटी पट्टी) | ●(शरीर का रंग + उज्ज्वल इलेक्ट्रोप्लेटिंग सजावटी पट्टी) | ||
बाहरी हैंडल | क्रोम | क्रोम | शरीर का रंग | ||
बाहरी सजावट | स्तंभ काले मैट सजावट | स्तंभ काले मैट सजावट | स्तंभ काले मैट सजावट | ||
जंगला | मानक: स्टार-लाइट प्रकार, वैकल्पिक: दो फ्रेम सजावटी पट्टी: काला मैट + उज्ज्वल इलेक्ट्रोप्लेटिंग |
मानक: स्टार-लाइट प्रकार, वैकल्पिक: दो फ्रेम सजावटी पट्टी: काला मैट + उज्ज्वल इलेक्ट्रोप्लेटिंग |
मानक: स्टार-लाइट प्रकार, वैकल्पिक: दो फ्रेम सजावटी पट्टी: काला मैट + उज्ज्वल इलेक्ट्रोप्लेटिंग |
||
बम्पर | शरीर का रंग | शरीर का रंग | शरीर का रंग | ||
इंजन बे सपोर्टिंग पोल | नियमावली | गैस की कमानी | गैस की कमानी | ||
●(आधा पैक) | ●(आधा पैक) | ●(पूर्ण पैक) | |||
टेलगेट खुला | टच स्विच | टच स्विच | विद्युत उद्घाटन | ||
ईंधन टैंक | 70L, प्लास्टिक ईंधन टैंक | 70L, प्लास्टिक ईंधन टैंक | 70L, प्लास्टिक ईंधन टैंक | ||
ईंधन टैंक खोलने का तरीका | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन | विद्युत उद्घाटन | ||
कार पहचान | पीछे का निशान:फेंगोन ब्रांड लोगो:ग्लोरी वाहन का नाम:FENGON 7 इंजन मार्क:2.0TGDI |
पीछे का निशान:फेंगोन ब्रांड लोगो:ग्लोरी वाहन का नाम:FENGON 7 इंजन मार्क: 2.0TGDI 4WD |
पीछे का निशान:फेंगोन ब्रांड लोगो:ग्लोरी वाहन का नाम:FENGON 7 इंजन मार्क:2.0TGDI |
पीछे का निशान:फेंगोन ब्रांड लोगो:ग्लोरी वाहन का नाम:FENGON 7 इंजन मार्क: 2.0TGDI 4WD |
पिछला निशान: FENGON ब्रांड लोगो:ग्लोरी वाहन का नाम:FENGON7 इंजन मार्क: 2.0TGDI 4WD |
आंतरिक विन्यास
|
|||||
आंतरिक रंग | निसान ब्लैक/निसान ब्लैक+मोचा ब्राउन | निसान ब्लैक/निसान ब्लैक+मोचा ब्राउन/ब्लू+ग्रे | निसान ब्लैक/निसान ब्लैक+मोचा ब्राउन/ब्लू+ग्रे | ||
डैशबोर्ड | साधारण जल अंतरण मुद्रण के साथ सजावटी भाग 1 साइड एयर आउटलेट पैनल पाले सेओढ़ लिया पैटर्न चांदी सजावट अंगूठी के साथ और काले डबल सिलाई |
साधारण जल अंतरण मुद्रण के साथ सजावटी भाग 2 साइड एयर आउटलेट पैनल पाले सेओढ़ लिया पैटर्न चांदी सजावट अंगूठी के साथ और काला/नीला डबल सिलाई |
साधारण जल अंतरण मुद्रण के साथ सजावटी भाग 2 साइड एयर आउटलेट पैनल पाले सेओढ़ लिया पैटर्न चांदी सजावट अंगूठी के साथ और काला/नीला डबल सिलाई |
||
आगे की पंक्ति का आर्मरेस्ट बॉक्स | नियंत्रण बॉक्स आर्मरेस्ट से सुसज्जित है, आर्मरेस्ट नरम-पैक है, साइड सजावट सतह बनावट से बने हैं, और केंद्रीय नियंत्रण बॉक्स का बड़ा पैनल पियानो चित्रित है। नियंत्रण बॉक्स के पीछे के कवर में कोई पुश संरचना नहीं है |
नियंत्रण बॉक्स आर्मरेस्ट से सुसज्जित है, आर्मरेस्ट नरम-पैक है, साइड सजावट सतह बनावट से बने हैं, और केंद्रीय नियंत्रण बॉक्स का बड़ा पैनल पियानो चित्रित है। नियंत्रण बॉक्स के पीछे के कवर में कोई पुश संरचना नहीं है |
नियंत्रण बॉक्स आर्मरेस्ट से सुसज्जित है, आर्मरेस्ट नरम-पैक है, साइड सजावट सतह बनावट से बने हैं, और केंद्रीय नियंत्रण बॉक्स का बड़ा पैनल पियानो चित्रित है। नियंत्रण बॉक्स के पीछे के कवर में कोई पुश संरचना नहीं है |
||
दरवाज़ा ट्रिम पैनल | चांदी ट्रिम के साथ दरवाजा पैनल डालने के लिए साधारण जल अंतरण मुद्रण सजावट 1 आगे और पीछे के दरवाज़े के आर्मरेस्ट कवर के लिए इको-नाप्पा कोटिंग स्विच कवर पर चमड़े का पैटर्न ऊपरी शरीर के लिए काली सिलाई सिल्वर/मोचा ब्राउन सिलाई के साथ आर्मरेस्ट सिल्वर ग्रे/मोचा ब्राउन सिलाई के साथ इनलेड पैनल |
चांदी ट्रिम के साथ दरवाजा पैनल डालने के लिए साधारण जल अंतरण मुद्रण सजावट 2 आगे और पीछे के दरवाज़े के आर्मरेस्ट कवर के लिए इको-नाप्पा कोटिंग स्विच कवर पर चमड़े का पैटर्न ऊपरी शरीर के लिए काली/नीली सिलाई सिल्वर/मोचा ब्राउन/ग्रे सिलाई के साथ आर्मरेस्ट सिल्वर ग्रे/मोचा ब्राउन/ग्रे ब्राउन सिलाई के साथ इनलेड पैनल |
चांदी ट्रिम के साथ दरवाजा पैनल डालने के लिए साधारण जल अंतरण मुद्रण सजावट 2 आगे और पीछे के दरवाज़े के आर्मरेस्ट कवर के लिए इको-नाप्पा कोटिंग स्विच कवर पर चमड़े का पैटर्न ऊपरी शरीर के लिए काली/नीली सिलाई सिल्वर/मोचा ब्राउन/ग्रे सिलाई के साथ आर्मरेस्ट सिल्वर ग्रे/मोचा ब्राउन/ग्रे ब्राउन सिलाई के साथ इनलेड पैनल |
||
चश्मे का डिब्बा | ● | ● | ● | ||
सूरज का किनारा | पीवीसी, मेकअप दर्पण और रोशनी के साथ सामने यात्री सीट | बुना हुआ कपड़ा, चालक सीट और सामने यात्री सीट मेकअप दर्पण और रोशनी के साथ | बुना हुआ कपड़ा, चालक सीट और सामने यात्री सीट मेकअप दर्पण और रोशनी के साथ | ||
आंतरिक हैंडल | कोई ताला नहीं, हैंडल डबल-पुल संरचना को अपनाता है, और हैंडल बॉक्स में अच्छी बनावट है | कोई ताला नहीं, हैंडल डबल-पुल संरचना को अपनाता है, और हैंडल बॉक्स में अच्छी बनावट है | कोई ताला नहीं, हैंडल डबल-पुल संरचना को अपनाता है, और हैंडल बॉक्स में अच्छी बनावट है | ||
सुरक्षा हैंडल | अवमंदन के साथ, 3 | अवमंदन के साथ, 3 | अवमंदन के साथ, 3 | ||
कार का हैंडल (स्तंभ पर) | – | – | – | ||
स्टीयरिंग व्हील | बहुक्रियाशील + पीयू, सिल्वर पेंट से स्प्रे किया गया सजावटी कवर | बहुकार्यात्मक + माइक्रोफाइबर चमड़ा, चांदी के रंग से छिड़का हुआ सजावटी कवर | बहुकार्यात्मक + माइक्रोफाइबर चमड़ा, चांदी के रंग से छिड़का हुआ सजावटी कवर | ||
समायोज्य स्टीयरिंग व्हील | (ऊपर और नीचे + आगे और पीछे) | ●(ऊपर और नीचे + आगे और पीछे) | ●(ऊपर और नीचे + आगे और पीछे) | ||
इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील समायोजन | – | – | – | ||
स्टीयरिंग व्हील मेमोरी | – | – | – | ||
स्टीयरिंग व्हील हीटिंग | – | – | – | ||
चप्पू पारी | – | – | – | ||
संयोजन साधन | 3.5 इंच एकल रंग TFT (डोंगफेंग लोगो+फेंगऑन, अंग्रेजी में डिफ़ॉल्ट प्रदर्शन) वैकल्पिक: 12.3 इंच एलसीडी उपकरण) |
3.5 इंच एकल रंग TFT (डोंगफेंग लोगो+फेंगऑन, अंग्रेजी में डिफ़ॉल्ट प्रदर्शन) वैकल्पिक: 12.3 इंच एलसीडी उपकरण) |
3.5 इंच एकल रंग TFT (डोंगफेंग लोगो+फेंगऑन, अंग्रेजी में डिफ़ॉल्ट प्रदर्शन) वैकल्पिक: 12.3 इंच एलसीडी उपकरण) |
3.5 इंच एकल रंग TFT (डोंगफेंग लोगो+फेंगऑन, अंग्रेजी में डिफ़ॉल्ट प्रदर्शन) वैकल्पिक: 12.3 इंच एलसीडी उपकरण) |
|
एसी | इलेक्ट्रिक नियंत्रण, रियर स्टीमिंग के साथ | स्वचालित दोहरे तापमान क्षेत्र ए/सी, रियर स्टीमिंग के साथ | स्वचालित दोहरे तापमान क्षेत्र ए/सी, रियर स्टीमिंग के साथ | ||
ए/सी नियंत्रण पैनल | टच बोर्ड | टच बोर्ड | टच बोर्ड | ||
कार में एयर कंडीशनिंग | – | – | – | ||
सुगंध प्रणाली | – | – | – | ||
सिगरेटलाइटर | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
ऑन-बोर्ड 12V पावर | ●(1,ट्रंक) | ●(1,ट्रंक) | ●(1,ट्रंक) | ||
220V पावर | – | – | ●(मध्य पंक्ति) | ||
यूएसबी इनलेट | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ||
राख बॉक्स | – | – | ● | ||
गियर शिफ़्ट | गियर लीवर प्रकार मैकेनिकल शिफ्ट, निसान काला, बढ़िया NAPPA चमड़ा + मैट प्लेटिंग + काला पियानो पेंट | गियर लीवर प्रकार मैकेनिकल शिफ्ट, निसान काला, बढ़िया NAPPA चमड़ा + मैट प्लेटिंग + काला पियानो पेंट | गियर लीवर प्रकार मैकेनिकल शिफ्ट, निसान काला, बढ़िया NAPPA चमड़ा + मैट प्लेटिंग + काला पियानो पेंट | ||
छत | बुना हुआ कपड़ा, निसान काला | बुना हुआ कपड़ा, निसान काला | बुना हुआ कपड़ा, निसान काला | ||
पिलर ट्रिम | A/B ऊपरी स्तंभ: बुना हुआ आवरण | A/B ऊपरी स्तंभ: बुना हुआ आवरण | A/B ऊपरी स्तंभ: बुना हुआ आवरण | ||
फर्श की चटाई | अनुभव किया | अनुभव किया | अनुभव किया | ||
दहलीज स्वागत सजावट | – | – | – | ||
सामान भंडारण बॉक्स | ● | ● | ● | ||
परदा | – | – | ● | ||
दराज | – | – | – | ||
चंदवा | – | – | – | ||
दरवाज़ा सीवन पट्टी | – | – | ● | ||
सीट विन्यास
|
|||||
सीटें | 6 सीटें,2+2+2 7 सीटें,2+3+2, इको-नप्पा लेदर, निसान ब्लैक/मोचा ब्राउन |
6 सीटें,2+2+2 7 सीटें,2+3+2, इको-नप्पा लेदर, निसान ब्लैक/मोचा ब्राउन/ब्लू+ग्रे |
6 सीटें,2+2+2 7 सीटें,2+3+2, इको-नप्पा लेदर, निसान ब्लैक/मोचा ब्राउन/ब्लू+ग्रे |
||
अग्रिम पंक्ति की सीटें | मुख्य चालक की सीट के लिए 6-तरफ़ा विद्युत समायोजन (आगे और पीछे, बैकरेस्ट कोण, ऊंचाई) आगे की यात्री सीट के लिए 4-तरफ़ा इलेक्ट्रिक समायोजन (आगे और पीछे, बैकरेस्ट कोण) |
मुख्य चालक की सीट के लिए 6-तरफ़ा विद्युत समायोजन (आगे और पीछे, बैकरेस्ट कोण, ऊंचाई) आगे की यात्री सीट के लिए 4-तरफ़ा इलेक्ट्रिक समायोजन (आगे और पीछे, बैकरेस्ट कोण) |
मुख्य चालक की सीट के लिए 12-तरफ़ा इलेक्ट्रिक समायोजन (आगे और पीछे, बैकरेस्ट कोण, ऊंचाई, कुशन कोण, काठ) आगे की यात्री सीट के लिए 4-तरफ़ा इलेक्ट्रिक समायोजन (आगे और पीछे, बैकरेस्ट कोण) |
||
दूसरी पंक्ति की सीटें | 4/6 विभाजित सीट (4/6 विभाजित सीट कुशन और बैकरेस्ट), फ्लैट रखी जा सकती है, स्लाइडिंग रेल के साथ, केंद्रीय आर्मरेस्ट, कप धारक, समायोज्य बैकरेस्ट के साथ सीट | 4/6 विभाजित सीट (4/6 विभाजित सीट कुशन और बैकरेस्ट), फ्लैट रखी जा सकती है, स्लाइडिंग रेल के साथ, केंद्रीय आर्मरेस्ट, कप धारक, समायोज्य बैकरेस्ट के साथ सीट | 4/6 विभाजित सीट (4/6 विभाजित सीट कुशन और बैकरेस्ट), फ्लैट रखी जा सकती है, स्लाइडिंग रेल के साथ, केंद्रीय आर्मरेस्ट, कप धारक, समायोज्य बैकरेस्ट के साथ सीट | ||
तीसरी पंक्ति की सीटें | 4/6 विभाजित सीट (4/6 विभाजित सीट कुशन और बैकरेस्ट), फ्लैट रखा जा सकता है | 4/6 विभाजित सीट (4/6 विभाजित सीट कुशन और बैकरेस्ट), फ्लैट रखा जा सकता है | 4/6 विभाजित सीट (4/6 विभाजित सीट कुशन और बैकरेस्ट), फ्लैट रखा जा सकता है | ||
सीट वेंटिलेशन | – | – | ●(अग्रिम पंक्ति) | ||
गर्म सीट | – | – | ●(अग्रिम पंक्ति) | ||
सीट मसाज | – | – | – | ||
सीट मेमोरी फ़ंक्शन | – | – | ●( ड्राइवर सीट, स्वागत समारोह के साथ यादों के 3 सेट) | ||
प्रकाश विन्यास
|
|||||
फ्रंट हेडलैम्प | हाई बीम: एलईडी लो बीम: एलईडी, लेंस के साथ स्थिति प्रकाश: एलईडी प्रकाश (दिन में चलने वाले प्रकाश के साथ दो-इन-वन) टर्न सिग्नल: एलईडी विलंबित शटडाउन फ़ंक्शन के साथ |
हाई बीम: एलईडी लो बीम: एलईडी, लेंस के साथ स्थिति प्रकाश: एलईडी प्रकाश (दिन में चलने वाले प्रकाश के साथ दो-इन-वन) टर्न सिग्नल: एलईडी विलंबित शटडाउन फ़ंक्शन के साथ |
हाई बीम: एलईडी लो बीम: एलईडी, लेंस के साथ स्थिति प्रकाश: एलईडी प्रकाश (दिन में चलने वाले प्रकाश के साथ दो-इन-वन) टर्न सिग्नल: एलईडी विलंबित शटडाउन फ़ंक्शन के साथ |
||
दिन में चलने वाली लाइट | ●(एलईडी) | ●(एलईडी) | ●(एलईडी) | ||
फ्रंट फॉग लाइट | – | ●(एलईडी) | ●(एलईडी) | ||
टर्न असिस्ट लाइट | – | ● | ● | ||
सूचक | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | ||
रियर हेडलैम्प | रिवर्सिंग लाइट, डबल, एलईडी स्थिति प्रकाश, एलईडी टर्न सिग्नल, एलईडी ब्रेक लाइट, एलईडी एलईडी बैक डोर लाइट पट्टी के साथ |
रिवर्सिंग लाइट, डबल, एलईडी स्थिति प्रकाश, एलईडी टर्न सिग्नल, एलईडी ब्रेक लाइट, एलईडी एलईडी बैक डोर लाइट पट्टी के साथ |
रिवर्सिंग लाइट, डबल, एलईडी स्थिति प्रकाश, एलईडी टर्न सिग्नल, एलईडी ब्रेक लाइट, एलईडी एलईडी बैक डोर लाइट पट्टी के साथ |
||
पीछली फॉग लाइट | डबल रियर फॉग लैंप, हैलोजन | डबल रियर फॉग लैंप, हैलोजन | डबल रियर फॉग लैंप, हैलोजन | ||
स्वचालित हेडलाइट चालू | ● | ● | ● | ||
(एएफएस)अनुकूली फ्रंटलाइटिंग सिस्टम | – | – | – | ||
एचएमए | – | – | ● | ||
प्रकाश पढ़ें | अगली पंक्ति: 2 (एलईडी) मध्य पंक्ति: 2 (एलईडी) |
अगली पंक्ति: 2 (एलईडी) मध्य पंक्ति: 2 (एलईडी) |
अगली पंक्ति: 2 (एलईडी) मध्य पंक्ति: 2 (एलईडी) |
||
परिवेश रोशनी | – | – | ● | ||
दरवाज़ा चेतावनी रोशनी | ●(2, सामने का दरवाज़ा) | ●(2, सामने का दरवाज़ा) | ●(2, सामने का दरवाज़ा) | ||
स्वागत रोशनी | – | ●(डोंगफेंग लोगो+फेंगोन) | ●(डोंगफेंग लोगो+फेंगोन) | ●(डोंगफेंग लोगो+फेंगोन) | |
हाई-माउंट ब्रेक लाइट | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | नेतृत्व किया | ||
सामान बूट लैंप | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
ग्लास/रियर-व्यू मिरर
|
|||||
काँच | हरा कांच | हरा कांच | हरा कांच (सामने का दरवाज़ा) ग्रे ग्लास (मध्य दरवाजा, पीछे की ओर, पिछला दरवाजा) |
||
हाइड्रोफोबिक ग्लास | – | – | – | ||
विंडो ग्लास लिफ्टर | एक बटन से उठाने वाले चार दरवाज़े, खिड़कियों के लिए एंटी-पिंच फ़ंक्शन | एक बटन से उठाने वाले चार दरवाज़े, खिड़कियों के लिए एंटी-पिंच फ़ंक्शन | एक बटन से उठाने वाले चार दरवाज़े, खिड़कियों के लिए एंटी-पिंच फ़ंक्शन | ||
बाहरी रियर-व्यू मिरर | शरीर का रंग | शरीर का रंग | शरीर का रंग | ||
पावर रियर-व्यू मिरर | ● | ● | ● | ||
गर्म रियर-व्यू मिरर | ● | ● | ● | ||
पावर फोल्डेड रियर-व्यू मिरर | ● | ● | ● | ||
रियर-व्यू मिरर का स्वचालित एंटी-ग्लेयर | – | – | – | ||
बाहरी ईयर-व्यू मिरर मेमोरी | – | – | ● | ||
अंदरूनी रियर-व्यू मिरर | मैनुअल एंटी-ग्लेयर | ऑटो एंटी-ग्लेयर | ऑटो एंटी-ग्लेयर | ||
रियर डीफॉगर | ● | ● | ● | ||
मनोरंजन सुविधा
|
|||||
मल्टी-मीडिया सिस्टम | 12.3 इंच, 11 भाषाएं उपलब्ध हैं, DAB के साथ | 12.3 इंच, 11 भाषाएं उपलब्ध हैं, CCP और DAB के साथ | 12.3 इंच, 11 भाषाएं उपलब्ध हैं, CCP और DAB के साथ | ||
GPS | ●(पश्चिमी यूरोप का मानचित्र) | ●( पश्चिमी यूरोप का मानचित्र) | ●( पश्चिमी यूरोप का मानचित्र) | ||
एक क्लिक फोटो | – | – | – | ||
सींग | 2, घोंघा शैली (एक उच्च और एक कम) | 2, घोंघा शैली (एक उच्च और एक कम) | 2, घोंघा शैली (एक उच्च और एक कम) | ||
वक्ता | 4 | 6 | 9 | ||
बाह्य स्वतंत्र एम्पलीफायर | – | – | ● | ||
प्रौद्योगिकी विशेषता
|
|||||
पीईपीएस | ●(मुख्य ड्राइवर पीई, पुश बटन) | ●(मुख्य ड्राइवर पीई, पुश बटन) | ●(ड्राइवर सीट और सामने यात्री सीट पीई, टच प्रकार के साथ) | ||
क्रूज नियंत्रण | ● | ● | – | ||
एसटीटी | – | – | – | ||
ई गियर-शिफ्ट | – | – | – | ||
ड्राइव मोड चयन | ●(मानक/खेल/अर्थव्यवस्था) | ●(मानक/खेल/अर्थव्यवस्था) | ●(मानक/खेल/अर्थव्यवस्था) | ||
मोबाइल वायरलेस चार्ज | – | – | ● | ● | |
हुड | – | – | ● | ||
एलडीडब्ल्यूएस | – | – | ● | ||
एफसीडब्ल्यू | – | – | ● | ||
